İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderMono Potasyum Fosfat, Mono Potassium Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, E340i, MKP, 7778-77-0, 7778-78-0
CAS Numarası: 7778-77-0 (Monobazik), 7778-78-0 (Dihidrojen)
EC Numarası (EINECS): 231-913-4
Moleküler Formül: KH₂PO₄
Moleküler Ağırlık: 136.09 g/mol
E Kodu: E340(i)
BÖLÜM 1: KİMYASAL KİMLİK VE TANIM
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Adı (IUPAC) | Potasyum dihidrojen fosfat |
| Diğer İsimler | Mono Potasyum Fosfat, MKP, Potasyum Fosfat Monobazik, Potasyum Dihidrojen Fosfat, Fosforik Asit Monopotasyum Tuzu, Potasyum Asit Fosfat, Potasyum Dihidrojen Ortofosfat, Ortofosforik Asit Monopotasyum Tuzu |
| Kimyasal Formül | KH₂PO₄ |
| Moleküler Ağırlık | 136.09 g/mol |
| CAS Numarası (Monobazik) | 7778-77-0 |
| CAS Numarası (Dihidrojen) | 7778-78-0 |
| EC Numarası (EINECS) | 231-913-4 |
| E Kodu | E340(i) (Asitlik düzenleyici, tamponlayıcı madde) |
| Kimyasal Sınıfı | İnorganik potasyum tuzu (fosfat) |
| Görünüm | Beyaz kristal toz veya renksiz kristaller |
| Koku | Kokusuz |
| Fiziksel Hal (20°C) | Katı (kristal toz) |
BÖLÜM 2: FİZİKSEL ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görünüm | Beyaz kristal toz veya renksiz kristaller |
| Koku | Kokusuz |
| Moleküler Ağırlık | 136.09 g/mol |
| Erime Noktası | 252.6 °C |
| Yoğunluk (20°C) | 2.338 g/cm³ |
| Suda Çözünürlük (20°C) | Çözünür (25 g/100 g su) |
| Sıcak Suda Çözünürlük | Yüksek oranda çözünür |
| Etanolde Çözünürlük | Çözünmez |
| pH (%1 çözelti) | 4.4 – 4.7 (asidik) |
| Yığın Yoğunluğu | ~1.2 – 1.4 g/cm³ |
| Higroskopiklik | Düşük |
BÖLÜM 3: KİMYASAL ÖZELLİKLER
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Formül | KH₂PO₄ |
| Moleküler Ağırlık | 136.09 g/mol |
| Kimyasal Sınıf | İnorganik potasyum tuzu (fosfat) |
| Yapı | Fosforik asitin monobazik potasyum tuzu |
| SMILES | [K+].OP(=O)([O-])O |
| InChI Key | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
| pH (%1 çözelti) | 4.4 – 4.7 (asidik) |
| Tamponlama Kapasitesi | Yüksek; asidik pH aralığında etkilidir |
| Kararlılık | Normal depolama koşullarında kararlıdır |
| Higroskopiklik | Düşük |
| Geçimsiz Maddeler | Kuvvetli asitler, kuvvetli oksitleyiciler, kuvvetli bazlar |
Kimyasal Yapı:
O
||
HO-P-OH
|
O⁻K⁺
(Potasyum Dihidrojen Fosfat / KH₂PO₄)
BÖLÜM 4: DİĞER POTASYUM FOSFATLARLA KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | MKP (KH₂PO₄) | DKP (K₂HPO₄) | TKP (K₃PO₄) |
|---|---|---|---|
| Kimyasal Formül | KH₂PO₄ | K₂HPO₄ | K₃PO₄ |
| Moleküler Ağırlık | 136.09 g/mol | 174.18 g/mol | 212.27 g/mol |
| pH (%1 çözelti) | 4.4 – 4.7 | 8.7 – 9.4 | 11.5 – 12.0 |
| Potasyum İyonu | 1 | 2 | 3 |
| Asidite | Asidik | Alkali | Yüksek alkali |
| Çözünürlük | Çözünür | Çözünür | Çözünür |
| Ana Kullanım | Gübre, tampon | Tampon, emülgatör | Tampon, emülgatör |
BÖLÜM 5: TEKNİK FONKSİYONLAR
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Birincil Fonksiyon | Tamponlayıcı madde, besin kaynağı (potasyum ve fosfor) |
| İkincil Fonksiyon | Asitlik düzenleyici, nötralize edici ajan, kenetleyici madde |
| Tamponlama Kapasitesi | Yüksek; asidik pH aralığında (4.0-5.0) etkilidir |
| Besin Kaynağı | Potasyum (K) ve fosfor (P) sağlar |
| Şelasyon Etkisi | Kenetleyici ajan olarak işlev görür |
| Gübre Değeri | Yüksek çözünürlük; bitkiler için kolayca kullanılabilir |
| pH Kontrolü | Formülasyonlarda stabil pH sağlar |
BÖLÜM 6: TARIM VE GÜBRE UYGULAMALARI
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Gübre | Bitki büyümesi için potasyum ve fosfor sağlar |
| Suda Çözünür Gübre | Suda yüksek çözünürlük; hidroponik ve damla sulama için ideal |
| Bitki Besleme | ATP ve ADP oluşumu için gereklidir; bitkilerde enerji taşınması |
| Roka (Arugula) Üretimi | Optimum koşullarda verimi ve büyümeyi artırır |
| Fosfor Eksikliği | Bitkilerde fosfor eksikliğini düzeltmek için kullanılır |
| Hidroponik Sistemler | Temel besin kaynağı |
BÖLÜM 7: GIDA ENDÜSTRİSİ UYGULAMALARI (E340(i))
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Gıda Endüstrisi (Genel) | Asitlik düzenleyici, tamponlayıcı madde, mayalama maddesi |
| Fermantasyon Prosesleri | Fermantasyon süreçlerinde kullanılır |
| Mayalama Maddesi | Fırıncılıkta mayalama asidi olarak |
| İçecekler | pH kontrolü; tamponlayıcı |
| Süt Ürünleri | Stabilizatör; pH kontrolü |
| Et Ürünleri | pH kontrolü; nem tutma |
| İşlenmiş Gıdalar | pH düzenleyici; emülgatör |
| Fırıncılık Ürünleri | Hamur kalitesini iyileştirir |
BÖLÜM 8: FARMASÖTİK VE TIBBİ UYGULAMALAR
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Tamponlayıcı Madde | Farmasötik formülasyonlarda tamponlayıcı madde olarak |
| Parenteral Beslenme | Amino asitler ve dekstroz ile birlikte; kalsiyum ve fosfor çözünürlüğünü dengeler |
| Mineral Dengesi | Bebeklerde parenteral beslenmede mineral dengesini sağlar |
| Potasyum Kaynağı | Potasyum sağlar; hücre içi katyon rolü |
| Gastroözofageal Reflü | Sodyum aljinat ve sodyum bikarbonat ile birlikte reflü özofajit tedavisinde |
| Dekstroz Taşınması | Hücre zarlarında dekstroz taşınmasında rol oynar |
| İntravenöz Çözeltiler | Mineral takviyesi için IV çözeltilerinde |
| Kültür Ortamları | Kültür ortamlarının birincil bileşeni |
| Efervesan Tabletler | Tampon; pH kontrolü |
BÖLÜM 9: ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Nötralize Edici Ajan | Bazı uygulamalarda nötralize edici ajan olarak |
| Kenetleyici Madde | Kenetleyici ajan olarak |
| Su Arıtma | pH kontrolü; tamponlama |
| Endüstriyel Temizleyiciler | Tamponlayıcı madde; pH kontrolü |
BÖLÜM 10: KALİTE SPESİFİKASYONLARI (GIDA SINIFI)
| Parametre | Spesifikasyon (FCC / USP / Ph. Eur.) |
|---|---|
| Görünüm | Beyaz kristal toz veya renksiz kristaller |
| Tanımlama | Pozitif (Potasyum ve Fosfat testleri) |
| Tayin (kuru bazda) | %98.0 – 101.0 |
| pH (%1 çözelti) | 4.4 – 4.7 |
| Kurutma Kaybı | ≤ %0.2 |
| Klorür (Cl) | ≤ %0.01 |
| Sülfat (SO₄) | ≤ %0.01 |
| Ağır Metaller (Pb olarak) | ≤ 10 ppm |
| Kurşun (Pb) | ≤ 2 ppm |
| Arsenik (As) | ≤ 3 ppm |
| Cıva (Hg) | ≤ 1 ppm |
| Kadmiyum (Cd) | ≤ 1 ppm |
| Demir (Fe) | ≤ 20 ppm |
| Çözünmeyen Madde | ≤ %0.1 |
| Sodyum (Na) | ≤ %0.5 |
| Suda Çözünmeyen | ≤ %0.05 |
BÖLÜM 11: MİKROBİYOLOJİK SPESİFİKASYONLAR
| Parametre | Spesifikasyon |
|---|---|
| Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri | ≤ 1.000 KOB/g |
| Maya ve Küf | ≤ 100 KOB/g |
| Salmonella spp. | 25g'de Negatif |
| Escherichia coli | 10g'de Negatif |
BÖLÜM 12: DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Depolama Koşulları | Serin (15-25°C), kuru, iyi havalandırılmış alan |
| Kap Gereksinimleri | Sıkıca kapalı, orijinal ambalaj |
| Korunması Gerekenler | Nem, kuvvetli asitler, kuvvetli oksitleyiciler, kuvvetli bazlar |
| Raf Ömrü | 24-60 ay (açılmamış orijinal ambalajında) |
| Kararlılık Notu | Kararlıdır; higroskopik değildir |
BÖLÜM 13: AMBALAJ SEÇENEKLERİ
| Ambalaj Tipi | Miktar | Malzeme |
|---|---|---|
| PE iç torbalı kraft torba | 25 kg | Kraft kağıt + PE |
| Plastik kova | 20-25 kg | HDPE |
| Fiber varil | 25-50 kg | HDPE + PE |
| Big-Bag | 500-1000 kg | Polipropilen (PE iç torbalı) |
| Plastik torba | 25 kg | HDPE/LDPE |
BÖLÜM 14: GÜVENLİK VE SAĞLIK BİLGİLERİ
GHS Sınıflandırması (Dökme toz için)
| Tehlike Sınıfı | Kategori |
|---|---|
| Göz Tahrişi | Kategori 2A (H319) |
| Sinyal Kelimesi | Uyarı |
Zararlılık İfadeleri (H-Codes)
| Kod | İfade |
|---|---|
| H319 | Ciddi göz tahrişine neden olur |
Önlem İfadeleri (P-Codes)
| Kod | İfade |
|---|---|
| P261 | Tozunu solumaktan kaçının |
| P280 | Koruyucu eldiven/gözlük kullanın |
| P305+P351+P338 | Göz ile temasında: Su ile yıkayın; kontakt lensleri çıkarın; hemen tıbbi yardım alın |
BÖLÜM 15: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Oral LD50 (Sıçan) | > 4.000 mg/kg |
| ADI (Kabul Edilebilir Günlük Alım) | Belirtilmemiştir (JECFA) |
| Kanserojenite | Sınıflandırılmamıştır |
| Mutajenite | Standart testlerde negatif |
| GRAS Durumu | Evet (21 CFR 182.1752) |
BÖLÜM 16: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
| Maruziyet Yolu | Yapılacak İşlem |
|---|---|
| Soluma | Temiz havaya çıkarın. Solunum tahrişi devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması | Bol su ve sabunla yıkayın. |
| Göz Teması | En az 15 dakika bol su ile hemen durulayın. Tıbbi yardım alın. |
| Yutma | Ağızı çalkalayın. Bol su için. Tıbbi yardım alın. |
BÖLÜM 17: DÜZENLEYİCİ MEVZUAT DURUMU
| Bölge / Otorite | Durum |
|---|---|
| Avrupa Birliği | E340(i) olarak onaylı |
| ABD (FDA) | GRAS (21 CFR 182.1752) |
| Türkiye | Türk Gıda Kodeksi'nde onaylı |
| JECFA (FAO/WHO) | Onaylı; ADI: Belirtilmemiştir |
| Codex Alimentarius | Onaylı (INS 340(i)) |
| FCC | Monograf mevcuttur |
| USP | Monograf mevcuttur |
| Ph. Eur. | Monograf mevcuttur |
BÖLÜM 18: TAŞIMA BİLGİLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| UN Numarası | Düzenlenmemiştir (tehlikeli madde değil) |
| Tehlike Sınıfı | Uygulanamaz |
| Ambalaj Grubu | Uygulanamaz |
| ADR/RID | Düzenlenmemiştir |
| IMDG Kodu | Düzenlenmemiştir |
| IATA (Hava) | Düzenlenmemiştir |
| Deniz Kirletici | Hayır |
BÖLÜM 19: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Yangın Tehlikesi | Yanıcı değil (inorganik tuz) |
| Uygun Söndürücüler | Su sisi (buğu), CO₂, kuru kimyasal toz |
| Özel Tehlikeler | Isıtıldığında fosforik asit dumanları, potasyum oksit açığa çıkarır |
| Bozunma Ürünleri | P₂O₅, K₂O |
| Koruyucu Donanım | Basınçlı solunum cihazı (SCBA), tam koruyucu giysi |
BÖLÜM 20: KAZARA DÖKÜLME VE TEMİZLEME
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kişisel Koruma | Nitril eldiven, koruyucu gözlük, toz maskesi (N95) |
| Temizleme Yöntemleri | Süpürün veya vakumlayın; toz oluşumundan kaçının |
| Çevresel Önlemler | Drenajlara, toprağa ve yüzey sularına girmesini önleyin |
| Atık Bertarafı | Yerel düzenlemelere göre; lisanslı bertaraf tesislerinde gömme |
BÖLÜM 21: DİĞER İSİMLER VE EŞ ANLAMLILAR
| Türü | İsim |
|---|---|
| Türkçe İsimler | Mono Potasyum Fosfat, Potasyum Dihidrojen Fosfat, MKP, Potasyum Fosfat Monobazik |
| İngilizce İsimler | Monopotassium Phosphate, MKP, Potassium Phosphate Monobasic, Potassium Dihydrogen Phosphate |
| Kimyasal İsimler | Fosforik Asit Monopotasyum Tuzu, Potasyum Asit Fosfat, Potasyum Dihidrojen Ortofosfat, Ortofosforik Asit Monopotasyum Tuzu |
| Kısaltma | MKP |
| E Kodu | E340(i) |
| CAS (Monobazik) | 7778-77-0 |
| CAS (Dihidrojen) | 7778-78-0 |
| EC Numarası | 231-913-4 |
BÖLÜM 22: ÖZET VE KRİTİK UYARILAR
Ürün Özeti
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ürün | Mono Potasyum Fosfat (MKP) |
| CAS Numarası | 7778-77-0 |
| E Kodu | E340(i) |
| Görünüm | Beyaz kristal toz |
| Moleküler Ağırlık | 136.09 g/mol |
| Birincil Fonksiyon | Gübre, tamponlayıcı madde |
| pH (%1 çözelti) | 4.4 – 4.7 |
KRİTİK UYARILAR
Birincil Besin Kaynağı: MKP, bitki büyümesi için birincil potasyum ve fosfor kaynağıdır; suda yüksek çözünürlüğe sahiptir.
Asidik pH: %1 çözeltisi pH 4.4-4.7'dir; asidik tamponlayıcı madde olarak etkilidir.
Yüksek Tamponlama Kapasitesi: Asidik pH aralığında (4.0-5.0) mükemmel tamponlama kapasitesine sahiptir.
Gübre Uygulaması: Tarımda damla sulama ve yaprak uygulaması için suda çözünür gübre olarak kullanılır.
E340(i): Avrupa gıda katkı maddeleri düzenlemelerinde E340(i) olarak listelenmiştir.
DKP ile Karıştırmayın: 1 potasyum iyonu içerir; 2 potasyum iyonu içeren Dipotasyum Fosfattan (K₂HPO₄) farklıdır.
Gıda Uygulamaları: Gıda ürünlerinde asitlik düzenleyici, tamponlayıcı madde ve mayalama maddesi olarak kullanılır.
Farmasötik Kullanım: Tamponlayıcı madde olarak; mineral dengesi için parenteral beslenmede önemlidir.
GRAS Durumu: FDA tarafından GRAS olarak onaylanmıştır (21 CFR 182.1752).
Düzenleyici Durum: AB (E340(i)), FDA, JECFA ve Türk Gıda Kodeksi'nde onaylıdır.
ÖNEMLİ BEYAN: Bu Teknik Veri Sayfası (TDS) yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve mevcut teknik verilere dayanarak hazırlanmıştır. Kullanıcı, ürünün kendi özel uygulamasına uygunluğunu belirlemek ve tüm yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Tam güvenlik, depolama, kullanım, taşıma, atık ve mevzuat uyumluluğu bilgileri için üretici/tedarikçi tarafından sağlanan resmi Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS/MSDS) başvurulmalıdır.