İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderTrikalsiyum Fosfat, Tribazik Kalsiyum Fosfat, Tricalcium Phosphate, Calcium Phosphate Tribasic, Calcium Ortho Phosphate, Calcium Phosphate, TCP, E341, 7758-87-4, 10103-46-5, 12167-74-7
CAS Numarası: 7758-87-4 (TCP), 10103-46-5, 12167-74-7
EC Numarası (EINECS): 231-840-8
Moleküler Formül: Ca₃(PO₄)₂
Moleküler Ağırlık: 310.18 g/mol
E Kodu: E341(iii)
BÖLÜM 1: KİMYASAL KİMLİK VE TANIM
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Adı (IUPAC) | Trikalsiyum fosfat |
| Diğer İsimler | Kalsiyum Fosfat, Kalsiyum Ortofosfat, Kalsiyum Fosfat Tribazik, Tribazik Kalsiyum Fosfat, TCP, Beta-TCP |
| Kimyasal Formül | Ca₃(PO₄)₂ |
| Moleküler Ağırlık | 310.18 g/mol |
| CAS Numarası | 7758-87-4 |
| EC Numarası (EINECS) | 231-840-8 |
| E Kodu | E341(iii) (Gıda katkı maddesi) |
| Kimyasal Sınıfı | İnorganik kalsiyum tuzu (fosfat) |
| Görünüm | Beyaz, kokusuz, tatsız, kristal toz |
| Koku | Kokusuz |
| Tat | Tatsız |
| Fiziksel Hal (20°C) | Katı (toz) |
| Kalsiyum İçeriği | ~%38.8 |
| Fosfor İçeriği | ~%20.0 |
BÖLÜM 2: FİZİKSEL ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görünüm | Beyaz, kokusuz, tatsız, kristal toz |
| Koku | Kokusuz |
| Tat | Tatsız |
| Moleküler Ağırlık | 310.18 g/mol |
| Yoğunluk | 3.14 g/cm³ |
| Erime Noktası | 1670 °C |
| Suda Çözünürlük (20°C) | Orta düzeyde (az çözünür) |
| Seyreltik Asitlerde Çözünürlük | Çözünür (HCl, HNO₃) |
| Alkolde Çözünürlük | Çözünmez |
| Asetik Asitte Çözünürlük | Çözünmez |
| Sıcaklıkla Çözünürlük | Sıcaklık artışı ile çözünürlük azalır; çökelme olur |
| pH (süspansiyon) | 6.0 – 8.0 |
| Kalsiyum/Fosfor Oranı | 1.94 (Ca/P) |
BÖLÜM 3: KALSİYUM FOSFAT TÜRLERİ
| Tür | E Kodu | CAS Numarası | Formül | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| Monokalsiyum Fosfat (MCP) | E341(i) | 10031-30-8 | Ca(H₂PO₄)₂ | Asidik form; kabartma tozlarında |
| Dikalsiyum Fosfat (DCP) | E341(ii) | 7757-93-9 | CaHPO₄ | Nötr form; tablet dolgu maddesi |
| Trikalsiyum Fosfat (TCP) | E341(iii) | 7758-87-4 | Ca₃(PO₄)₂ | Bazik form; topaklanma önleyici |
BÖLÜM 4: KİMYASAL ÖZELLİKLER
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Formül | Ca₃(PO₄)₂ |
| Moleküler Ağırlık | 310.18 g/mol |
| Kimyasal Sınıf | İnorganik kalsiyum tuzu (fosfat) |
| Yapı | 3 kalsiyum atomu + 2 fosfat grubu |
| Kalsiyum İçeriği | ~%38.8 |
| Fosfor İçeriği | ~%20.0 |
| pH (süspansiyon) | 6.0 – 8.0 |
| Kararlılık | Stabil bir bileşiktir (reaktif değil) |
| Termal Kararlılık | 1670°C'ye kadar kararlıdır |
| Geçimsiz Maddeler | Kuvvetli asitler, kuvvetli bazlar |
Kimyasal Yapı:
Ca₃(PO₄)₂
3 Ca²⁺ + 2 PO₄³⁻ → Ca₃(PO₄)₂
BÖLÜM 5: GIDA ENDÜSTRİSİ UYGULAMALARI (E341(iii))
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Topaklanma Önleyici | Toz gıdalarda akışkanlığı artırır; topaklanmayı önler |
| Kalsiyum ve Fosfor Kaynağı | Mineral takviyesi |
| Asitlik Düzenleyici | Gıdalarda pH kontrolü |
| Kabartma Tozu | Unlu mamullerde kabartma maddesi |
| Sertleştirici | Konserve sebzelerde doku stabilizasyonu |
| Bulanıklaştırıcı | İçeceklerde opaklık sağlar |
| Nemlendirici Ajan | Şeker ve tuzda nem kontrolü |
| Mineral Tuz Kaynağı | Peynir üretiminde |
| Yağ Azaltılmış Ürünler | Yumuşaklık ve opaklık kazandırır |
BÖLÜM 6: FARMASÖTİK VE TIBBİ UYGULAMALAR
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Kalsiyum Takviyesi | Kalsiyum eksikliği tedavisi |
| Kemik Aşılama | Beta-TCP kemik rejenerasyonunda |
| Diş İmplantları | Kemik iyileşmesi ve rejenerasyon |
| Tablet Dolgu Maddesi | Tablet üretiminde sıkılaştırıcı ajan |
| Vegan Kalsiyum Kaynağı | Bitkisel bazlı takviyeler |
BÖLÜM 7: KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM UYGULAMALARI
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Diş Macunları | Diş minesini güçlendirir; kalsiyum takviyesi |
| Bebek Tozu | Topaklanma önleyici |
| Meme Dezenfektanları | Süt hayvanlarında |
BÖLÜM 8: ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Gübre Üretimi | Fosfor kaynağı |
| Seramik ve Porselen | Kaplama ve üretim |
| Su Filtrasyonu | Suda çözünmemesi avantaj sağlar |
| Kızartma Yağları | Stabilizatör olarak |
| Şarap Endüstrisi | Fermantasyon tabletleri |
BÖLÜM 9: KALİTE SPESİFİKASYONLARI (GIDA SINIFI)
| Parametre | Spesifikasyon (FCC / USP) |
|---|---|
| Görünüm | Beyaz, kristal toz |
| Tanımlama | Pozitif (Kalsiyum ve Fosfat testleri) |
| Tayin (Ca₃(PO₄)₂) | %98.0 – 102.0 |
| Kurutma Kaybı | ≤ %1.0 |
| Kızdırma Kalıntısı | ≤ %1.0 |
| pH (süspansiyon) | 6.0 – 8.0 |
| Klorür (Cl) | ≤ %0.02 |
| Sülfat (SO₄) | ≤ %0.02 |
| Ağır Metaller (Pb olarak) | ≤ 10 ppm |
| Kurşun (Pb) | ≤ 2 ppm |
| Arsenik (As) | ≤ 3 ppm |
| Cıva (Hg) | ≤ 1 ppm |
| Kadmiyum (Cd) | ≤ 1 ppm |
| Baryum (Ba) | ≤ %0.01 |
| Suda Çözünmeyen | ≤ %0.2 |
BÖLÜM 10: MİKROBİYOLOJİK SPESİFİKASYONLAR
| Parametre | Spesifikasyon |
|---|---|
| Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri | ≤ 1.000 KOB/g |
| Maya ve Küf | ≤ 100 KOB/g |
| Salmonella spp. | 25g'de Negatif |
| Escherichia coli | 10g'de Negatif |
BÖLÜM 11: DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Depolama Koşulları | Serin (15-25°C), kuru, iyi havalandırılmış alan |
| Kap Gereksinimleri | Sıkıca kapalı, orijinal ambalaj |
| Korunması Gerekenler | Nem, kuvvetli asitler, kuvvetli bazlar |
| Raf Ömrü | 36-60 ay (açılmamış orijinal ambalajında) |
BÖLÜM 12: AMBALAJ SEÇENEKLERİ
| Ambalaj Tipi | Miktar | Malzeme |
|---|---|---|
| PE iç torbalı kraft torba | 25 kg | Kraft kağıt + PE |
| Plastik kova | 20-25 kg | HDPE |
| Fiber varil | 25-50 kg | HDPE + PE |
| Big-Bag | 500-1000 kg | Polipropilen (PE iç torbalı) |
BÖLÜM 13: GÜVENLİK VE SAĞLIK BİLGİLERİ
GHS Sınıflandırması (Dökme toz için)
| Tehlike Sınıfı | Kategori |
|---|---|
| Sınıflandırılmamıştır | (Tehlikeli madde değil) |
Zararlılık İfadeleri
| Kod | İfade |
|---|---|
| Yok | Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır |
Önlem İfadeleri
| Kod | İfade |
|---|---|
| P261 | Tozunu solumaktan kaçının |
| P280 | Koruyucu gözlük/eldiven kullanın |
| P305+P351+P338 | Göz ile temasında: Su ile yıkayın; kontakt lensleri çıkarın; hemen tıbbi yardım alın |
BÖLÜM 14: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Oral LD50 (Sıçan) | > 5.000 mg/kg |
| ADI (Kabul Edilebilir Günlük Alım) | 70 mg/kg vücut ağırlığı/gün (fosfat olarak) |
| Kanserojenite | Sınıflandırılmamıştır |
| Mutajenite | Standart testlerde negatif |
| FDA GRAS | 21 CFR 182.8217 |
BÖLÜM 15: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
| Maruziyet Yolu | Yapılacak İşlem |
|---|---|
| Soluma | Temiz havaya çıkarın. Solunum tahrişi devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması | Bol su ve sabunla yıkayın. |
| Göz Teması | En az 15 dakika bol su ile hemen durulayın. Tıbbi yardım alın. |
| Yutma | Ağızı çalkalayın. Bol su için. Tıbbi yardım alın. |
BÖLÜM 16: DÜZENLEYİCİ MEVZUAT DURUMU
| Bölge / Otorite | Durum |
|---|---|
| Avrupa Birliği | E341(iii) olarak onaylı |
| ABD (FDA) | GRAS (21 CFR 182.8217) |
| Türkiye | Türk Gıda Kodeksi'nde onaylı |
| JECFA (FAO/WHO) | Onaylı; ADI: 70 mg/kg vücut ağırlığı/gün |
| Codex Alimentarius | Onaylı (INS 341(iii)) |
| USP | Monograf mevcuttur |
| Ph. Eur. | Monograf mevcuttur |
BÖLÜM 17: TAŞIMA BİLGİLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| UN Numarası | Düzenlenmemiştir (tehlikeli madde değil) |
| Tehlike Sınıfı | Uygulanamaz |
| Ambalaj Grubu | Uygulanamaz |
| ADR/RID | Düzenlenmemiştir |
| IMDG Kodu | Düzenlenmemiştir |
| IATA (Hava) | Düzenlenmemiştir |
| Deniz Kirletici | Hayır |
BÖLÜM 18: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Yangın Tehlikesi | Yanıcı değil (inorganik tuz) |
| Uygun Söndürücüler | Su sisi (buğu), CO₂, kuru kimyasal toz |
| Özel Tehlikeler | Isıtıldığında kalsiyum oksit ve fosfor oksit dumanları açığa çıkarır |
| Bozunma Ürünleri | CaO, P₂O₅ |
| Koruyucu Donanım | Basınçlı solunum cihazı (SCBA), tam koruyucu giysi |
BÖLÜM 19: KAZARA DÖKÜLME VE TEMİZLEME
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kişisel Koruma | Nitril eldiven, koruyucu gözlük, toz maskesi (N95) |
| Temizleme Yöntemleri | Süpürün veya vakumlayın; toz oluşumundan kaçının |
| Çevresel Önlemler | Drenajlara, toprağa ve yüzey sularına girmesini önleyin |
| Atık Bertarafı | Yerel düzenlemelere göre; lisanslı bertaraf tesislerinde gömme |
BÖLÜM 20: DİĞER İSİMLER VE EŞ ANLAMLILAR
| Türü | İsim |
|---|---|
| Türkçe İsimler | Trikalsiyum Fosfat, Kalsiyum Fosfat, Tribazik Kalsiyum Fosfat |
| İngilizce İsimler | Tricalcium Phosphate, Calcium Phosphate, Calcium Orthophosphate, Calcium Tertiary Phosphate, TCP |
| Kimyasal İsimler | Kalsiyum Ortofosfat, Fosforik Asit Kalsiyum Tuzu (2:3) |
| Kısaltmalar | TCP |
| E Kodu | E341(iii) |
| CAS Numarası | 7758-87-4 |
BÖLÜM 21: ÖZET VE KRİTİK UYARILAR
Ürün Özeti
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ürün | Trikalsiyum Fosfat (TCP) |
| CAS Numarası | 7758-87-4 |
| E Kodu | E341(iii) |
| Görünüm | Beyaz, kokusuz, tatsız kristal toz |
| Moleküler Ağırlık | 310.18 g/mol |
| Birincil Fonksiyon | Topaklanma önleyici, kalsiyum kaynağı |
| ADI | 70 mg/kg vücut ağırlığı/gün |
KRİTİK UYARILAR
Üç Form: E341 üç farklı formda bulunur: Monokalsiyum Fosfat [E341(i)], Dikalsiyum Fosfat [E341(ii)] ve Trikalsiyum Fosfat [E341(iii)].
En Yaygın Form: Trikalsiyum Fosfat (TCP), gıda endüstrisinde topaklanma önleyici ve kalsiyum kaynağı olarak en yaygın kullanılan formdur.
Suda Az Çözünür: Suda orta düzeyde çözünür; sıcaklık artışı ile çözünürlük azalır.
Kalsiyum Kaynağı: ~%38.8 kalsiyum ve ~%20.0 fosfor içerir.
Topaklanma Önleyici: Toz gıdalarda (baharatlar, toz içecekler) akışkanlığı artırır.
Kemik Sağlığı: Beta-TCP formu kemik aşılama ve rejenerasyonunda kullanılır.
ADI: Kabul edilebilir günlük alım miktarı 70 mg/kg vücut ağırlığı/gün (fosfat olarak).
Tüm Diyetler İçin Uygun: Hayvansal kaynaklı değildir; vejetaryen ve vegan diyetler için uygundur.
GRAS: FDA tarafından GRAS olarak onaylanmıştır (21 CFR 182.8217).
Düzenleyici Durum: AB (E341(iii)), FDA, JECFA ve Türk Gıda Kodeksi'nde onaylıdır.
ÖNEMLİ BEYAN: Bu Teknik Veri Sayfası (TDS) yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve mevcut teknik verilere dayanarak hazırlanmıştır. Kullanıcı, ürünün kendi özel uygulamasına uygunluğunu belirlemek ve tüm yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Tam güvenlik, depolama, kullanım, taşıma, atık ve mevzuat uyumluluğu bilgileri için üretici/tedarikçi tarafından sağlanan resmi Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS/MSDS) başvurulmalıdır.