İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderSodyum Tripolifosfat, Sodium Tripoly Phosphate, Penta Sodium Triphosphate, Triphosphate, STPP, E451i, 7758-29-4
SODYUM TRİPOLİFOSFAT (STPP)
ÜRÜN TANIMLAYICI BİLGİLER
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Ürün Adı | Sodyum Tripolifosfat (STPP) |
| Kimyasal Adı (IUPAC) | Pentasodyum Trifosfat |
| CAS Numarası | 7758-29-4 |
| EC Numarası (EINECS) | 231-838-7 |
| Gıda Katkı Kodu | E451(i) |
| Moleküler Formül | Na₅P₃O₁₀ |
| Moleküler Ağırlık | 367.86 g/mol |
BÖLÜM 1: KİMYASAL KİMLİK VE TANIM
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Adı (IUPAC) | Pentasodyum Trifosfat |
| Sistematik Adı | Trifosforik Asit, Pentasodyum Tuzu |
| Eşanlamlılar (Türkçe) | Sodyum Tripolifosfat, Sodyum Trifosfat, Pentasodyum Trifosfat, Sodyum Tripolifosfat Susuz, Tetrasodyum Tripolifosfat |
| Eşanlamlılar (İngilizce) | Sodium Tripolyphosphate, Sodium Triphosphate, Pentasodium Triphosphate, STPP, Sodium Tripoly Phosphate, Penta Sodium Triphosphate, Triphosphate |
| Kısaltmalar | STPP, STP |
| CAS Numarası | 7758-29-4 |
| EC Numarası (EINECS) | 231-838-7 |
| Gıda Katkı Kodu | E451(i) |
| INS Numarası | 451(i) |
| Moleküler Formül | Na₅P₃O₁₀ |
| Moleküler Ağırlık | 367.86 g/mol |
| Kimyasal Sınıfı | İnorganik polifosfat tuzu (tripolifosfat) |
| Fiziksel Hal (20°C) | Katı (beyaz kristal granül veya toz) |
| Koku | Kokusuz |
| Tat | Hafif alkali, karakteristik |
BÖLÜM 2: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer | Test Metodu |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz kristal granül veya toz | Görsel |
| Koku | Kokusuz | Olfaktometrik |
| Tat | Hafif alkali, karakteristik | Duyusal |
| Moleküler Ağırlık | 367.86 g/mol | Hesaplanmış |
| Erime Noktası | 622°C | DSC |
| Yoğunluk (20°C) | 2.52 g/cm³ | ASTM D4052 |
| pH (%1 çözelti, 25°C) | 9.5 – 10.0 (alkali) | pH Metre |
| Suda Çözünürlük (20°C) | Kolay çözünür (~150 g/L) | Gravimetrik |
| Suda Çözünürlük (Sıcak) | Çok yüksek (sıcaklık ve pH ile artar) | Gravimetrik |
| Higroskopisite | Higroskopik (nem çeker) | Görsel |
| Kararlılık | Normal koşullarda kararlı; güçlü oksitleyiciler ve güçlü asitlerle uyumsuz | |
| Parlama Noktası | Yanıcı değil | Uygulanamaz |
BÖLÜM 3: KİMYASAL ÖZELLİKLER VE REAKTİVİTE
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Karakter | Alkali polifosfat tuzu; güçlü şelatlama ajanı; pH tamponlayıcı |
| Kararlılık | Normal koşullarda kararlı |
| Bozunma Ürünleri (Isıtma) | >622°C: Na₂O, P₂O₅, fosfor oksitler |
| Geçimsiz Maddeler | Kuvvetli oksitleyiciler, kuvvetli asitler |
| Asitlerle Reaksiyon | Ortofosfatlara ve pirofosfatlara hidrolize olur |
| Şelatlama | Ca²⁺, Mg²⁺, Fe²⁺/Fe³⁺, ağır metal iyonlarını güçlü şekilde bağlar |
| Disproporsiyonasyon | Sulu çözeltide yavaşça ortofosfat ve pirofosfata hidrolize olur |
| Tehlikeli Polimerizasyon | Meydana gelmez |
BÖLÜM 4: FOSFAT TÜRLERİ KARŞILAŞTIRMASI
| Özellik | STPP (E451i) | TSPP (E450iii) | SHMP (E452i) | TKP (E341iii) | DSP (E339ii) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bileşik | Sodyum Tripolifosfat | Tetra Sodyum Pirofosfat | Sodyum Hekzametafosfat | Trikalsiyum Fosfat | Disodyum Fosfat |
| Formül | Na₅P₃O₁₀ | Na₄P₂O₇ | (NaPO₃)ₙ | Ca₃(PO₄)₂ | Na₂HPO₄ |
| P₂O₅ İçeriği | ~%57 | ~%53 | ~%68 | ~%46 | ~%50 |
| pH (%1 çözelti) | 9.5-10.0 | 9.8-10.5 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 8.5-9.5 |
| Şelatlama Gücü | Çok Yüksek | Yüksek | Orta | Düşük | Düşük |
| Çözünürlük | ~150 g/L | ~70 g/L | Çok yüksek | Çözünmez | ~100 g/L |
| Birincil Kullanım | Deterjan, gıda, su arıtma | Diş macunu, deterjan, gıda | Su arıtma, gıda | Gıda, yem | Gıda, tampon |
BÖLÜM 5: FONKSİYONEL ÖZELLİKLER VE ETKİ MEKANİZMASI
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Güçlü Şelatlama | Ağır metal iyonlarını (Ca²⁺, Mg²⁺, Fe²⁺/Fe³⁺) güçlü şekilde bağlar; su sertliğini giderir |
| Deterjan Yardımcısı (Builder) | Yıkama suyundaki metal iyonlarını şelatlayarak deterjan etkinliğini artırır; topaklanma önleyici |
| pH Tamponlayıcı | pH'ı 9.4-9.5 civarında sabitler; alkali tampon çözeltisi sağlar |
| Emülsifiye Edici | Yağların emülsifikasyonunu teşvik eder; kirlerin ayrışmasını sağlar |
| Dispersiyon Ajanı | Partiküllerin sıvı içinde homojen dağılmasını sağlar |
| Stabilize Edici | Formülasyonların stabilitesini artırır; nem emilimini kontrol eder |
| Su Yumuşatıcı | Sert sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını bağlar |
| Doku İyileştirici | Gıdalarda doku ve yapı iyileştirici; su tutma kapasitesini artırır |
BÖLÜM 6: BAŞLICA KULLANIM ALANLARI
| Sektör / Uygulama | Kullanım | Tipik Konsantrasyon / Dozaj |
|---|---|---|
| Deterjan - Toz Deterjan | Builder (yardımcı madde), şelatör, topaklanma önleyici | %10 – 50 |
| Deterjan - Bulaşık Makinesi | Su yumuşatıcı, şelatör | %10 – 40 |
| Deterjan - Endüstriyel Temizlik | Cam temizleme, yüzey aktif madde ile birlikte | %5 – 20 |
| Gıda - Et İşleme (Sosis, Jambon) | Su tutma, doku iyileştirici, kürleme ajanı | %0.1 – 0.5 |
| Gıda - Deniz Ürünleri | Marinasyon, doku ve lezzet geliştirme | %0.1 – 0.5 |
| Gıda - Şekerleme | Yumuşak su sağlama, metal iyonlarını şelatlama | %0.05 – 0.2 |
| Gıda - Dondurma | Stabilizatör, doku iyileştirici | %0.1 – 0.3 |
| Gıda - Hazır Erişte | Doku iyileştirici, su tutma | %0.1 – 0.3 |
| Su Arıtma | Su yumuşatıcı, korozyon kontrolü | 1 – 10 mg/L |
| Tekstil | Boyama yardımcısı, metal iyonu şelatörü | %1 – 5 |
| Kağıt | Anti yağ ajanı, beyazlatma (H₂O₂ ile) | %0.5 – 2.0 |
| Seramik | Dispersiyon ajanı, şelatör | %0.5 – 2.0 |
BÖLÜM 7: KALİTE SPESİFİKASYONLARI (GIDA SINIFI - E451i)
| Parametre | Spesifikasyon | Test Metodu |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz kristal granül veya toz | Görsel |
| Koku | Kokusuz | Olfaktometrik |
| Saflık (Na₅P₃O₁₀, Kuru Bazda) | ≥ %94.0 | Titrimetrik / İyon Kromatografisi |
| P₂O₅ İçeriği | %56.0 – 58.0 | Gravimetrik (Fosfomolibdat) |
| Kurutma Kaybı (105°C, 2 saat) | ≤ %1.0 | Gravimetrik |
| pH (%1 çözelti, 25°C) | 9.5 – 10.0 | pH Metre |
| Suda Çözünmeyen Madde | ≤ %0.1 | Gravimetrik |
| Florür (F⁻) | ≤ 10 ppm | İyon Seçici Elektrot |
| Klorür (Cl⁻) | ≤ %0.05 | Arjantometrik |
| Sülfat (SO₄²⁻) | ≤ %0.05 | Türbidimetrik |
| Ağır Metaller (Pb olarak) | ≤ 10 ppm | ICP-MS |
| Kurşun (Pb) | ≤ 2 ppm | ICP-MS |
| Arsenik (As) | ≤ 3 ppm | ICP-MS |
| Cıva (Hg) | ≤ 1 ppm | ICP-MS |
| Kadmiyum (Cd) | ≤ 1 ppm | ICP-MS |
| Demir (Fe) | ≤ 50 ppm | AAS / Kolorimetrik |
| Toplam Mikrobiyal Sayım | ≤ 1.000 KOB/g | ISO 4833 |
| Maya ve Küf | ≤ 100 KOB/g | ISO 21527 |
| E. coli | 10g'de Negatif | ISO 16649 |
| Salmonella spp. | 25g'de Negatif | ISO 6579 |
BÖLÜM 8: TOKSİKOLOJİK PROFİL
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Akut Oral Toksisite (LD50, Sıçan) | ~3.200 mg/kg (düşük toksisite) |
| Akut Dermal Toksisite (LD50, Tavşan) | > 2.000 mg/kg |
| Cilt Tahrişi | Hafif tahriş edici (alkali pH) |
| Göz Tahrişi | Tahriş edici |
| Solunum Tahrişi | Tozunun solunması mekanik tahrişe neden olabilir |
| Kanserojenite | Sınıflandırılmamıştır |
| Mutajenite | In vitro testlerde negatif |
| Üreme Toksisitesi | Bilinen advers etki yok |
| Kronik Toksisite | Yüksek dozlarda gastrointestinal rahatsızlık |
| ADI (Kabul Edilebilir Günlük Alım) | 0-70 mg/kg vücut ağırlığı/gün (toplam fosfat olarak, JECFA) |
BÖLÜM 9: GHS SINIFLANDIRMASI VE ETİKETLEME
GHS Sınıflandırması (1272/2008/EC ile uyumlu):
| Tehlike Sınıfı | Kategori | H-İfadesi |
|---|---|---|
| Cilt Tahrişi | Kategori 2 | H315 |
| Ciddi Göz Hasarı/Tahrişi | Kategori 2 | H319 |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi (STOT - TE) | Kategori 3 | H335 |
Sinyal Kelimesi: UYARI
Tehlike Piktogramları: GHS07 (Ünlem İşareti)
Zararlılık İfadeleri (H-Codes):
| Kod | İfade |
|---|---|
| H315 | Cilt tahrişine neden olur |
| H319 | Ciddi göz tahrişine neden olur |
| H335 | Solunum yolu tahrişine neden olabilir |
Önlem İfadeleri (P-Codes):
| Kod | İfade |
|---|---|
| P261 | Tozunu solumaktan kaçının |
| P280 | Koruyucu eldiven/gözlük kullanın |
| P302+P352 | Cilt ile temasında: Bol su ve sabunla yıkayın |
| P305+P351+P338 | Göz ile temasında: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın |
BÖLÜM 10: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
| Maruziyet Yolu | Yapılacak İşlem |
|---|---|
| Soluma | Temiz havaya çıkarın. Solunum tahrişi devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması | Bol su ve sabunla en az 15 dakika yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Göz Teması | En az 15 dakika bol su ile hemen durulayın. Kontakt lensleri çıkarın. Tıbbi yardım alın. |
| Yutma | Ağzı suyla çalkalayın. Bol su için. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın. |
BÖLÜM 11: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Yangın Tehlikesi | Yanıcı değil |
| Yangın Sırasında Oluşan Tehlikeler | >622°C: Na₂O, P₂O₅, fosfor oksitler |
| Uygun Söndürücüler | Yangın ortamına uygun herhangi bir söndürücü |
| Özel Koruyucu Donanım | Basınçlı solunum cihazı (SCBA), tam koruyucu giysi |
BÖLÜM 12: DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Depolama Koşulları | Serin (15-25°C), kuru, iyi havalandırılmış alan |
| Kap Gereksinimleri | Sıkıca kapalı, nem geçirmez kaplar (higroskopik) |
| Korunması Gerekenler | Nem, kuvvetli oksitleyiciler, kuvvetli asitler |
| Raf Ömrü | 24 ay (açılmamış orijinal ambalajında, uygun depolama koşullarında) |
| Kararlılık Notu | Higroskopik; nemli ortamda topaklanır; sıkıca kapalı kaplarda saklayın |
BÖLÜM 13: AMBALAJ SEÇENEKLERİ
| Ambalaj Tipi | Miktar | Malzeme |
|---|---|---|
| PE iç torbalı kraft torba | 25 kg | Kraft kağıt + PE |
| PE iç torbalı PP dokuma torba | 25 kg | PP dokuma + PE |
| Big-Bag | 500-1000 kg | Polipropilen (PE iç torbalı) |
| Plastik kova | 25 kg | HDPE |
BÖLÜM 14: TAŞIMA BİLGİLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| UN Numarası | Düzenlenmemiştir (tehlikeli madde değil) |
| Tehlike Sınıfı | Uygulanamaz |
| Ambalaj Grubu | Uygulanamaz |
| ADR/RID | Düzenlenmemiştir |
| IMDG Kodu | Düzenlenmemiştir |
| IATA (Hava) | Düzenlenmemiştir |
| Deniz Kirletici | Hayır |
| Taşıma Sıcaklığı | Ortam sıcaklığı; nemden koruyun |
BÖLÜM 15: DÜZENLEYİCİ MEVZUAT DURUMU
| Bölge / Otorite | Durum |
|---|---|
| Avrupa Birliği | Gıda katkı maddesi E451(i); quantum satis kullanım onaylı |
| ABD (FDA) | GRAS; gıda katkısı ve deterjan bileşeni olarak onaylı |
| JECFA (FAO/WHO) | ADI: 0-70 mg/kg vücut ağırlığı/gün (toplam fosfat) |
| Türkiye | Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği'nde onaylı |
| Helal / Koşer | Mevcut |
| Vejetaryen/Vegan | Uygun (inorganik kaynaklı) |
BÖLÜM 16: DİĞER İSİMLER VE EŞ ANLAMLILAR
| Türü | İsim |
|---|---|
| Türkçe İsimler | Sodyum Tripolifosfat, Sodyum Trifosfat, Pentasodyum Trifosfat |
| İngilizce İsimler | Sodium Tripolyphosphate, Sodium Triphosphate, Pentasodium Triphosphate, STPP |
| Kimyasal İsimler | Trifosforik Asit, Pentasodyum Tuzu; Sodyum Tuzu Trifosforik Asit |
| Gıda Katkı Kodu | E451(i), INS 451(i) |
| CAS Numarası | 7758-29-4 |
| EC Numarası | 231-838-7 |
BÖLÜM 17: ÖZET TABLOSU
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ürün | Sodyum Tripolifosfat (STPP) |
| CAS Numarası | 7758-29-4 |
| Gıda Katkı Kodu | E451(i) |
| Moleküler Formül | Na₅P₃O₁₀ |
| Moleküler Ağırlık | 367.86 g/mol |
| Görünüm | Beyaz kristal granül veya toz |
| pH (%1 çözelti) | 9.5 – 10.0 |
| Suda Çözünürlük (20°C) | ~150 g/L |
| Birincil Fonksiyon | Deterjan yardımcısı (builder), güçlü şelatör, pH tamponlayıcı, su yumuşatıcı |
| Raf Ömrü | 24 ay |
| GHS Sinyal Kelimesi | Uyarı |
BÖLÜM 18: KRİTİK UYARILAR VE EN İYİ UYGULAMALAR
KRİTİK UYARILAR:
Higroskopik: Nem çeker ve topaklanır; sıkıca kapalı, nem geçirmez kaplarda saklayın.
Alkali pH: %1 çözeltisi pH 9.5-10.0; cilt ve göz tahrişine neden olabilir. Koruyucu ekipman kullanın.
Asidik Hidroliz: Asidik ortamda (pH <4) ortofosfatlara hidrolize olur; şelatlama etkinliği azalır.
Güçlü Şelatör: Metal iyonlarını bağlar; metal kaplarda saklamayın.
EN İYİ UYGULAMA ÖNERİLERİ:
Deterjan Formülasyonu: Toz deterjanlarda %10-50 oranında builder olarak kullanın; nem kontrolüne dikkat edin.
Gıda Uygulamaları: Et ve deniz ürünlerinde su tutma kapasitesini artırmak için %0.1-0.5 oranında kullanın.
Su Yumuşatma: Sert suyu yumuşatmak için 1-10 mg/L dozajında kullanın.
Depolama: Nemden kesinlikle koruyun; açıldıktan sonra hava geçirmez kaplarda saklayın.
Çözelti Hazırlama: Suda yüksek çözünürlük (~150 g/L); ılık su kullanarak çözünürlüğü artırın.
YASAL UYARI:
Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanarak iyi niyetle sunulmuştur; ancak her türlü kullanım koşulu bizim kontrolümüz dışında olduğundan bağlayıcı bir spesifikasyon veya garanti niteliği taşımaz. Bu Teknik Veri Sayfası yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Kullanıcılar kendi uygulamaları için uygunluğu test etmekle yükümlüdür. Tam güvenlik, depolama, kullanım, taşıma, atık ve mevzuat uyumluluğu bilgileri için üretici/tedarikçi tarafından sağlanan resmi Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS/MSDS) başvurulmalıdır.