İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderTetra Sodyum Pirofosfat, Tetra Sodyum Difosfat, Tetra Sodium Pyrophosphate, Sodium Pyrophosphate, Sodium Diphosphate, Tetra Sodium Diphosphate, E450iii, TSPP, 7722-88-5
TETRA SODYUM PİROFOSFAT (TSPP)
ÜRÜN TANIMLAYICI BİLGİLER
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Ürün Adı | Tetra Sodyum Pirofosfat (TSPP) |
| Kimyasal Adı (IUPAC) | Tetra Sodyum Difosfat |
| CAS Numarası | 7722-88-5 |
| EC Numarası (EINECS) | 231-767-1 |
| Gıda Katkı Kodu | E450(iii) |
| Moleküler Formül | Na₄P₂O₇ |
| Moleküler Ağırlık | 265.90 g/mol |
BÖLÜM 1: KİMYASAL KİMLİK VE TANIM
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Adı (IUPAC) | Tetra Sodyum Difosfat |
| Sistematik Adı | Difosforik Asit, Tetra Sodyum Tuzu |
| Eşanlamlılar (Türkçe) | Tetra Sodyum Pirofosfat, Sodyum Pirofosfat, Sodyum Difosfat, Susuz TSPP, Pirofosforik Asit Sodyum Tuzu |
| Eşanlamlılar (İngilizce) | Tetrasodium Pyrophosphate, Sodium Pyrophosphate, Sodium Diphosphate, Tetrasodium Diphosphate, TSPP, Anhydrous TSPP |
| Kısaltmalar | TSPP |
| CAS Numarası | 7722-88-5 |
| EC Numarası (EINECS) | 231-767-1 |
| Gıda Katkı Kodu | E450(iii) |
| INS Numarası | 450(iii) |
| Moleküler Formül | Na₄P₂O₇ |
| Moleküler Ağırlık | 265.90 g/mol |
| Kimyasal Sınıfı | İnorganik fosfat tuzu (pirofosfat/difosfat) |
| Fiziksel Hal (20°C) | Katı (beyaz kristal toz veya granüller) |
| Koku | Kokusuz |
| Tat | Hafif alkali, karakteristik |
BÖLÜM 2: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer | Test Metodu |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz kristal toz veya granüller | Görsel |
| Koku | Kokusuz | Olfaktometrik |
| Tat | Hafif alkali, karakteristik | Duyusal |
| Moleküler Ağırlık | 265.90 g/mol | Hesaplanmış |
| Erime Noktası | 80°C (dekahidrat kristal suyunu kaybeder); susuz form >900°C | DSC |
| Kaynama Noktası | 93.8°C (dekahidrat); susuz form bozunur | TGA |
| Yoğunluk (25°C) | 2.53 g/cm³ | ASTM D4052 |
| pH (%1 çözelti, 25°C) | 9.8 – 10.5 (alkali) | pH Metre |
| Suda Çözünürlük (20°C) | Çözünür (~70 g/L) | Gravimetrik |
| Suda Çözünürlük (100°C) | ~230 g/L (sıcaklıkla artar) | Gravimetrik |
| Etil Alkolde Çözünürlük | Çözünmez | Genel Metot |
| Higroskopisite | Düşük-Orta | Görsel |
| Kararlılık | Normal koşullarda kararlı; güçlü oksitleyicilerle uyuşmaz | |
| Parlama Noktası | Yanıcı değil | Uygulanamaz |
BÖLÜM 3: KİMYASAL ÖZELLİKLER VE REAKTİVİTE
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Karakter | Alkali fosfat tuzu; şelatlama ajanı; pH tamponlayıcı |
| Kararlılık | Normal koşullarda kararlı |
| Bozunma Ürünleri (Isıtma) | >900°C: Na₂O, P₂O₅, fosfor oksitler |
| Geçimsiz Maddeler | Kuvvetli oksitleyiciler, kuvvetli asitler, magnezyum tuzları, kalsiyum tuzları |
| Asitlerle Reaksiyon | Ortofosfatlara hidrolize olur; asidik ortamda pirofosfat bağı kırılır |
| Şelatlama | Ca²⁺, Mg²⁺, Fe²⁺/Fe³⁺ iyonlarını bağlar; su sertliğini giderir |
| Disproporsiyonasyon | Sulu çözeltide yavaşça ortofosfata hidrolize olur |
| Tehlikeli Polimerizasyon | Meydana gelmez |
BÖLÜM 4: FOSFAT TÜRLERİ KARŞILAŞTIRMASI
| Özellik | TSPP (E450iii) | STPP (E451i) | SHMP (E452i) | TKP (E340iii) | DSP (E339ii) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bileşik | Tetra Sodyum Pirofosfat | Sodyum Tripolifosfat | Sodyum Hekzametafosfat | Trikalsiyum Fosfat | Disodyum Fosfat |
| Formül | Na₄P₂O₇ | Na₅P₃O₁₀ | (NaPO₃)ₙ | Ca₃(PO₄)₂ | Na₂HPO₄ |
| P₂O₅ İçeriği | ~%53 | ~%57 | ~%68 | ~%46 | ~%50 |
| pH (%1 çözelti) | 9.8-10.5 | 9.5-10.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 8.5-9.5 |
| Şelatlama Gücü | Yüksek | Çok Yüksek | Orta | Düşük | Düşük |
| Çözünürlük | ~70 g/L | ~150 g/L | Çok yüksek | Çözünmez | ~100 g/L |
| Birincil Kullanım | Diş macunu, deterjan, gıda | Deterjan, gıda | Su arıtma, gıda | Gıda, yem | Gıda, tampon |
BÖLÜM 5: FONKSİYONEL ÖZELLİKLER VE ETKİ MEKANİZMASI
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| pH Tamponlayıcı | Asidik ve alkali ortamlarda pH'ı stabilize eder; gıdalarda asitlik düzenleyici |
| Şelatlama / Sekestrasyon | Metal iyonlarını (Ca²⁺, Mg²⁺, Fe²⁺/Fe³⁺) bağlar; su sertliğini giderir |
| Emülgatör | Yağ-su emülsiyonlarını stabilize eder; işlenmiş gıdalarda homojen yapı sağlar |
| Tartar Kontrol | Diş macunlarında kalsiyum ve magnezyum iyonlarını bağlayarak tartar oluşumunu engeller |
| Dispersiyon Ajanı | Pigmentlerin ve partiküllerin sıvı içinde homojen dağılmasını sağlar |
| Korozyon İnhibitörü | Metal yüzeylerde koruyucu tabaka oluşturarak korozyonu önler |
| Hamur Düzenleyici | Gıdalarda doku ve yapı iyileştirici; su tutma kapasitesini artırır |
| Anti-koagülant | Kuyu delme ve petrol sahası uygulamalarında pıhtılaşmayı önler |
| Ağartma Yardımcısı | Endüstriyel temizlikte ağartma etkinliğini artırır |
BÖLÜM 6: BAŞLICA KULLANIM ALANLARI
| Sektör / Uygulama | Kullanım | Tipik Konsantrasyon / Dozaj |
|---|---|---|
| Diş Macunu | Tartar kontrolü, emülgatör, tampon | %1 – 5 |
| Gıda - İşlenmiş Et | Hamur düzenleyici, su tutma | %0.1 – 0.5 |
| Gıda - Soya Ürünleri | Hamur düzenleyici, emülgatör | %0.1 – 0.5 |
| Gıda - Süt Tozu (Kahve Kreması) | Disodyum fosfat ile birlikte | %0.1 – 0.5 |
| Gıda - Tahıl Ürünleri | pH tamponlayıcı, doku iyileştirici | %0.1 – 0.3 |
| Gıda - Deniz Ürünleri (Karides/Pandalar) | Yıkama ve soyma (≤0.3 ppm kalıntı) | 0.3 ppm maksimum |
| Deterjan - Endüstriyel | Yardımcı madde, şelatör | %5 – 20 |
| Deterjan - Çamaşır/Bulaşık | Su yumuşatıcı, dispersiyon ajanı | %5 – 15 |
| Su Arıtma | Korozyon kontrolü, şelasyon | 1 – 10 mg/L |
| Metal Kaplama / Elektrokaplama | Dispersiyon ajanı, pas lekesi çıkarma | 10 – 50 g/L |
| Boya ve Kaplama | Pigment ıslatma ve dispersiyon | %0.5 – 2.0 |
| Kağıt İşleme | Dispersiyon ajanı | %0.5 – 2.0 |
| Petrol Sahası | Kil stabilize edici, pıhtılaşma önleyici | Değişken |
| Pestisit Üretimi | Trisodyum fosfat ile birlikte bileşen | Formülasyona bağlı |
BÖLÜM 7: KALİTE SPESİFİKASYONLARI (GIDA SINIFI - E450iii)
| Parametre | Spesifikasyon | Test Metodu |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz kristal toz veya granüller | Görsel |
| Koku | Kokusuz | Olfaktometrik |
| Saflık (Na₄P₂O₇, Kuru Bazda) | ≥ %95.0 | Titrimetrik / İyon Kromatografisi |
| P₂O₅ İçeriği | %52.0 – 54.0 | Gravimetrik (Fosfomolibdat) |
| Kurutma Kaybı (105°C, 2 saat) | ≤ %1.0 | Gravimetrik |
| pH (%1 çözelti, 25°C) | 9.8 – 10.5 | pH Metre |
| Suda Çözünmeyen Madde | ≤ %0.2 | Gravimetrik |
| Florür (F⁻) | ≤ 10 ppm | İyon Seçici Elektrot |
| Klorür (Cl⁻) | ≤ %0.05 | Arjantometrik |
| Sülfat (SO₄²⁻) | ≤ %0.05 | Türbidimetrik |
| Ağır Metaller (Pb olarak) | ≤ 10 ppm | ICP-MS |
| Kurşun (Pb) | ≤ 2 ppm | ICP-MS |
| Arsenik (As) | ≤ 3 ppm | ICP-MS |
| Cıva (Hg) | ≤ 1 ppm | ICP-MS |
| Kadmiyum (Cd) | ≤ 1 ppm | ICP-MS |
| Demir (Fe) | ≤ 50 ppm | AAS / Kolorimetrik |
| Kalsiyum (Ca) | ≤ %0.05 | AAS |
| Toplam Mikrobiyal Sayım | ≤ 1.000 KOB/g | ISO 4833 |
| Maya ve Küf | ≤ 100 KOB/g | ISO 21527 |
| E. coli | 10g'de Negatif | ISO 16649 |
| Salmonella spp. | 25g'de Negatif | ISO 6579 |
BÖLÜM 8: TOKSİKOLOJİK PROFİL
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Akut Oral Toksisite (LD50, Sıçan) | ~4.000 mg/kg (düşük toksisite) |
| Akut Dermal Toksisite (LD50, Tavşan) | > 2.000 mg/kg |
| Cilt Tahrişi | Hafif tahriş edici (alkali pH) |
| Göz Tahrişi | Tahriş edici |
| Solunum Tahrişi | Tozunun solunması mekanik tahrişe neden olabilir |
| Kanserojenite | Sınıflandırılmamıştır |
| Mutajenite | In vitro testlerde negatif |
| Üreme Toksisitesi | Bilinen advers etki yok |
| Kronik Toksisite | Yüksek dozlarda gastrointestinal rahatsızlık |
| ADI (Kabul Edilebilir Günlük Alım) | 0-70 mg/kg vücut ağırlığı/gün (toplam fosfat olarak, JECFA) |
| İnsan Vücut Sıvısı | Normal bileşen (endojen pirofosfat) |
BÖLÜM 9: GHS SINIFLANDIRMASI VE ETİKETLEME
GHS Sınıflandırması (1272/2008/EC ile uyumlu):
| Tehlike Sınıfı | Kategori | H-İfadesi |
|---|---|---|
| Cilt Tahrişi | Kategori 2 | H315 |
| Ciddi Göz Hasarı/Tahrişi | Kategori 2 | H319 |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi (STOT - TE) | Kategori 3 | H335 |
Sinyal Kelimesi: UYARI
Tehlike Piktogramları: GHS07 (Ünlem İşareti)
Zararlılık İfadeleri (H-Codes):
| Kod | İfade |
|---|---|
| H315 | Cilt tahrişine neden olur |
| H319 | Ciddi göz tahrişine neden olur |
| H335 | Solunum yolu tahrişine neden olabilir |
Önlem İfadeleri (P-Codes):
| Kod | İfade |
|---|---|
| P261 | Tozunu solumaktan kaçının |
| P280 | Koruyucu eldiven/gözlük kullanın |
| P302+P352 | Cilt ile temasında: Bol su ve sabunla yıkayın |
| P305+P351+P338 | Göz ile temasında: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın |
BÖLÜM 10: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
| Maruziyet Yolu | Yapılacak İşlem |
|---|---|
| Soluma | Temiz havaya çıkarın. Solunum tahrişi devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması | Bol su ve sabunla en az 15 dakika yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Göz Teması | En az 15 dakika bol su ile hemen durulayın. Kontakt lensleri çıkarın. Tıbbi yardım alın. |
| Yutma | Ağzı suyla çalkalayın. Bol su için. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın. |
BÖLÜM 11: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Yangın Tehlikesi | Yanıcı değil |
| Yangın Sırasında Oluşan Tehlikeler | >900°C: Na₂O, P₂O₅, fosfor oksitler |
| Uygun Söndürücüler | Yangın ortamına uygun herhangi bir söndürücü |
| Özel Koruyucu Donanım | Basınçlı solunum cihazı (SCBA), tam koruyucu giysi |
BÖLÜM 12: DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Depolama Koşulları | Serin (15-25°C), kuru, iyi havalandırılmış alan |
| Kap Gereksinimleri | Sıkıca kapalı, nem geçirmez kaplar |
| Korunması Gerekenler | Nem, kuvvetli oksitleyiciler, kuvvetli asitler |
| Raf Ömrü | 24 ay (açılmamış orijinal ambalajında, uygun depolama koşullarında) |
| Kararlılık Notu | Normal koşullarda kararlı; nemli ortamda topaklanabilir |
BÖLÜM 13: AMBALAJ SEÇENEKLERİ
| Ambalaj Tipi | Miktar | Malzeme |
|---|---|---|
| PE iç torbalı kraft torba | 25 kg | Kraft kağıt + PE |
| PE iç torbalı PP dokuma torba | 25 kg | PP dokuma + PE |
| Big-Bag | 500-1000 kg | Polipropilen (PE iç torbalı) |
| Plastik kova | 25 kg | HDPE |
BÖLÜM 14: TAŞIMA BİLGİLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| UN Numarası | Düzenlenmemiştir (tehlikeli madde değil) |
| Tehlike Sınıfı | Uygulanamaz |
| Ambalaj Grubu | Uygulanamaz |
| ADR/RID | Düzenlenmemiştir |
| IMDG Kodu | Düzenlenmemiştir |
| IATA (Hava) | Düzenlenmemiştir |
| Deniz Kirletici | Hayır |
| Taşıma Sıcaklığı | Ortam sıcaklığı; nemden koruyun |
BÖLÜM 15: DÜZENLEYİCİ MEVZUAT DURUMU
| Bölge / Otorite | Durum |
|---|---|
| Avrupa Birliği | Gıda katkı maddesi E450(iii); quantum satis kullanım onaylı |
| ABD (FDA) | GRAS; gıda katkısı ve diş macunu bileşeni olarak onaylı |
| JECFA (FAO/WHO) | ADI: 0-70 mg/kg vücut ağırlığı/gün (toplam fosfat) |
| Türkiye | Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği'nde onaylı |
| Helal / Koşer | Mevcut |
| Vejetaryen/Vegan | Uygun (inorganik kaynaklı) |
BÖLÜM 16: DİĞER İSİMLER VE EŞ ANLAMLILAR
| Türü | İsim |
|---|---|
| Türkçe İsimler | Tetra Sodyum Pirofosfat, Sodyum Pirofosfat, Sodyum Difosfat, Susuz TSPP |
| İngilizce İsimler | Tetrasodium Pyrophosphate, Sodium Pyrophosphate, Sodium Diphosphate, Tetrasodium Diphosphate, TSPP |
| Kimyasal İsimler | Difosforik Asit, Tetra Sodyum Tuzu; Pirofosforik Asit, Sodyum Tuzu |
| Gıda Katkı Kodu | E450(iii), INS 450(iii) |
| CAS Numarası | 7722-88-5 |
| EC Numarası | 231-767-1 |
BÖLÜM 17: ÖZET TABLOSU
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ürün | Tetra Sodyum Pirofosfat (TSPP) |
| CAS Numarası | 7722-88-5 |
| Gıda Katkı Kodu | E450(iii) |
| Moleküler Formül | Na₄P₂O₇ |
| Moleküler Ağırlık | 265.90 g/mol |
| Görünüm | Beyaz kristal toz veya granüller |
| pH (%1 çözelti) | 9.8 – 10.5 |
| Suda Çözünürlük (20°C) | ~70 g/L |
| Birincil Fonksiyon | pH tamponlayıcı, şelatlama ajanı, emülgatör, tartar kontrolü |
| Raf Ömrü | 24 ay |
| GHS Sinyal Kelimesi | Uyarı |
BÖLÜM 18: KRİTİK UYARILAR VE EN İYİ UYGULAMALAR
KRİTİK UYARILAR:
Alkali pH: %1 çözeltisi pH 9.8-10.5; cilt ve göz tahrişine neden olabilir. Koruyucu ekipman kullanın.
Kalsiyum ile Geçimsizlik: Kalsiyum ve magnezyum iyonlarıyla şelat oluşturur; sert suda etkinliği azalabilir.
Asidik Hidroliz: Asidik ortamda (pH <4) pirofosfat bağı kırılarak ortofosfata dönüşür; asidik formülasyonlarda dikkatli olun.
Nem: Nemli ortamda topaklanabilir; sıkıca kapalı kaplarda saklayın.
EN İYİ UYGULAMA ÖNERİLERİ:
Çözelti Hazırlama: Suda çözünürlüğü orta düzeydedir (~70 g/L); ılık su kullanarak çözünürlüğü artırın.
Diş Macunu Formülasyonu: Tartar kontrolü için %1-5 oranında kullanın; kalsiyum karbonat içeren formülasyonlarda uyumluluk testi yapın.
Gıda Uygulamaları: İşlenmiş et ve deniz ürünlerinde yasal limitleri kontrol edin; pandalar için maksimum 0.3 ppm kalıntı.
Deterjan Formülasyonu: Şelatlama ve dispersiyon özelliklerinden yararlanmak için %5-20 oranında kullanın.
Depolama: Kuru ortamda, sıkıca kapalı kaplarda saklayın; kuvvetli oksitleyicilerden uzak tutun.
YASAL UYARI:
Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanarak iyi niyetle sunulmuştur; ancak her türlü kullanım koşulu bizim kontrolümüz dışında olduğundan bağlayıcı bir spesifikasyon veya garanti niteliği taşımaz. Bu Teknik Veri Sayfası yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Kullanıcılar kendi uygulamaları için uygunluğu test etmekle yükümlüdür. Tam güvenlik, depolama, kullanım, taşıma, atık ve mevzuat uyumluluğu bilgileri için üretici/tedarikçi tarafından sağlanan resmi Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS/MSDS) başvurulmalıdır.