İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderKalsiyum Metal, Metalik Kalsiyum, Calcium Metal, Metallic Calcium, Elemental Calcium, Deoxidizer Calcium, Calcium Element, Ca Metal, 7440-70-2
Ürün Adı: Kalsiyum Metali
Diğer Adları: Metalik Kalsiyum, Elemental Kalsiyum, Deoxidizer Calcium, Kalsiyum Elementi, Ca Metal
CAS Numarası: 7440-70-2
Kimyasal Sembol: Ca
Atom Numarası: 20
Atom Ağırlığı: 40.078 g/mol
Kimyasal Sınıfı: Toprak alkali metal (Grup 2)
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Ürün Adı | Kalsiyum Metali |
| Diğer Adları | Metalik Kalsiyum, Elemental Kalsiyum, Deoxidizer Calcium, Kalsiyum Elementi, Ca Metal, Calcium Metal Granules/Lumps/Ingots |
| CAS Numarası | 7440-70-2 |
| Kimyasal Sembol | Ca |
| Atom Numarası | 20 |
| Atom Ağırlığı | 40.078 g/mol |
| Kimyasal Sınıfı | Toprak alkali metal (Grup 2) |
| Periyodik Tablo Grubu | 2 (IIA) |
| Periyot | 4 |
| Elektron Konfigürasyonu | [Ar] 4s² |
| Görünüm | Soluk sarı-gri, gümüşi beyaz metal |
| Doğada Bulunuşu | Saf halde bulunmaz; kalsit, aragonit, dolomit, mermer, kalker, alçıtaşı, fluorit ve apatit minerallerinde bulunur |
| Yer Kabuğundaki Bolluk | %3.6 – %4.2 (en bol bulunan beşinci element) |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görünüm | Soluk sarı-gri, gümüşi beyaz metal |
| Yoğunluk (20°C) | 1.55 g/cm³ |
| Erime Noktası | 842 °C |
| Kaynama Noktası | 1484 °C |
| Erime Isısı | 8.54 kJ/mol |
| Buharlaşma Isısı | 154.7 kJ/mol |
| Spesifik Isı Kapasitesi (25°C) | 25.929 J/mol·K |
| Molar Hacim | 26.20 cm³/mol |
| Termal İletkenlik (300 K) | 201 W/m·K |
| Elektriksel Direnç (20°C) | 33.6 nΩ·m |
| Sertlik (Mohs) | 1.75 |
| Brinell Sertliği | 167 MPa |
| Renk | Gümüşi beyaz; havada mat grimsi bir oksit tabakası oluşur |
| Koku | Kokusuz |
| Reaktivite | Hava ve nemle temas ettiğinde hızla oksitlenir; su ile reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarır |
| Depolama | Mineral yağ altında veya argon atmosferinde saklanır |
| Manyetik Özellik | Paramanyetik |
| Kristal Yapı | Yüzey merkezli kübik (YMK) |
Kalsiyum metali, su ile şiddetli reaksiyona girerek kalsiyum hidroksit ve hidrojen gazı oluşturur:
Ca + 2H₂O → Ca(OH)₂ + H₂ ↑
Havada hızla oksitlenir:
2Ca + O₂ → 2CaO
Seyreltik asitlerle reaksiyona girerek tuz ve hidrojen gazı oluşturur:
Ca + 2HCl → CaCl₂ + H₂ ↑
Halojenlerle (F₂, Cl₂, Br₂, I₂) reaksiyona girerek kalsiyum halojenürler oluşturur:
Ca + Cl₂ → CaCl₂
Ca + Br₂ → CaBr₂
Yüksek sıcaklıkta hidrojen ile reaksiyona girerek kalsiyum hidrür oluşturur:
Ca + H₂ → CaH₂
Yüksek sıcaklıkta karbon ile reaksiyona girerek kalsiyum karbür oluşturur:
Ca + 2C → CaC₂
Yüksek sıcaklıkta azot ile reaksiyona girerek kalsiyum nitrür oluşturur:
3Ca + N₂ → Ca₃N₂
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Standart Oluşum Entalpisi (Ca g) | +178.2 kJ/mol |
| Standart Oluşum Entalpisi (Ca s) | 0 kJ/mol |
| Standart Molar Entropi | 41.6 J/mol·K |
| Standart Elektrot Potansiyeli | -2.87 V (Ca²⁺/Ca) |
| Elektronegatiflik (Pauling) | 1.00 |
| Aşama | Açıklama |
|---|---|
| 1. Hammadde | Kalsiyum karbonat (CaCO₃) içeren kireçtaşı veya dolomit |
| 2. Kalsinasyon | CaCO₃ ısıtılarak CaO ve CO₂'ye ayrıştırılır: CaCO₃ → CaO + CO₂ |
| 3. Redüksiyon | CaO, alüminyum ile vakum altında redüklenir: 6CaO + 2Al → 3Ca + Ca₃Al₂O₆ |
| 4. Damıtma | Kalsiyum metali vakumlu damıtma ile saflaştırılır |
| 5. Soğutma ve Formlama | Sıvı kalsiyum soğutularak külçe, granül veya talaş formuna getirilir |
| 6. Depolama | Mineral yağ altında veya argon atmosferinde paketlenir |
| Mineral | Formül | Kalsiyum İçeriği (%) | Kullanım |
|---|---|---|---|
| Kalsit | CaCO₃ | %40.0 | Kireç üretimi, çimento, inşaat |
| Aragonit | CaCO₃ | %40.0 | Mücevher, inşaat |
| Dolomit | CaMg(CO₃)₂ | %21.7 | Refrakter, tarım, çimento |
| Kireçtaşı | CaCO₃ | %40.0 | Çimento, kireç, dolgu maddesi |
| Mermer | CaCO₃ | %40.0 | Yapı taşı, dekorasyon |
| Alçıtaşı | CaSO₄·2H₂O | %23.3 | Alçı, gübre |
| Anhidrit | CaSO₄ | %29.4 | Çimento katkısı |
| Florit | CaF₂ | %51.1 | Kimya endüstrisi, metalurji |
| Apatit | Ca₅(PO₄)₃(F,Cl,OH) | ~%40.0 | Gübre, fosfor üretimi |
| Sektör / Endüstri | Kullanım Alanı / Uygunluk | Notlar |
|---|---|---|
| Metalurji | Çelik üretiminde deoksidasyon ajanı; alaşımlarda sertlik artırıcı; kurşun alaşımlarında akü plakalarında kullanılır | Argon atmosferinde depolanmalı, yüksek reaktivite |
| Kimya Endüstrisi | İndirgeme ajanı; diğer metallerin (Zr, Th, U, Be, B, Cr) üretiminde; kalsiyum hidrür üretimi | Yüksek saflık gereklidir |
| İnşaat Malzemeleri | Çimento, alçı, kireç üretiminde dolaylı olarak (bileşik formu) | Saf metal değil, bileşikleri kullanılır |
| Gıda ve İlaç | Takviye ve katkı maddeleri (Ca bileşikleri: karbonat, klorür, fosfat) | Saf metal uygun değil, bileşikler kullanılır |
| Elektronik / Vakum Tüpleri | Gaz giderici (getter), vakum sistemlerinde temizleyici | Kontrollü ortamda kullanılır |
| Tarım | Gübrelerde kalsiyum bileşikleri (fosfat, nitrat) | Saf metal kullanılmaz |
| Biyomedikal | Kemik ve diş yapısında doğal bileşen (hidroksiapatit) | Metal formu değil, iyonik formu biyolojik olarak aktif |
| Enerji | Termal enerji depolama; nükleer reaktörlerde soğutucu (sıvı metal) | - |
| Otomotiv | Hafif alaşımlar; kurşun-asit akülerde alaşım elementi | - |
| Havacılık | Magnezyum ve alüminyum alaşımlarında modifikatör | - |
| Form | Açıklama | Tipik Boyut | Kullanım |
|---|---|---|---|
| Külçe (Ingot) | Döküm külçe formu | 0.5 – 5 kg | Metalurji, alaşım üretimi |
| Granül | Küçük metal parçacıkları | 2 – 20 mm | Kimya endüstrisi, indirgeme |
| Talaş (Turnings) | İnce metal parçacıkları | 0.5 – 5 mm | Kimyasal sentez, indirgeme |
| Toz | İnce metal tozu | < 1 mm | Metalurji, kimya |
| Tel / Çubuk | Ekstrüde form | 6 – 30 mm | Tel dolgu, metalurji |
| Pelet | Preslenmiş granüller | 3 – 10 mm | Vakum tüpleri, getter |
| Sınıf | Saflık (%) | Ana Safsızlıklar | Uygulama |
|---|---|---|---|
| Teknik Sınıf | 98.0 – 99.5 | Al, Si, Fe, Mg, Mn, C | Metalurji, çelik deoksidasyonu |
| Yüksek Saflık | 99.5 – 99.9 | Al, Si, Fe, Mg, Mn, C | Kimya endüstrisi, indirgeme ajanı |
| Analitik Sınıf | 99.99+ | Al, Si, Fe, Mg, Mn, C (düşük seviyelerde) | Araştırma, spektroskopi |
| Geter Sınıfı | 99.5 – 99.9 | Al, Si, Fe, Mg, Mn, C | Vakum tüpleri, elektronik |
| İsim | Açıklama / Kullanım Bağlamı |
|---|---|
| Calcium | İngilizce genel adı |
| Elemental Calcium | Saf metal formunu belirtmek için |
| Ca | Kimyasal sembol |
| Calcium, metallic | Metal formu için teknik kullanım |
| Kalsiyum Elementi | Türkçe teknik kullanım |
| Metalik Kalsiyum | Türkçe sektörel kullanım |
| Calcium metal granules / lumps / ingots | Ticari formlar için İngilizce tanımlar |
| Deoxidizer Calcium | Metalurjide deoksidasyon ajanı olarak |
| Calcium (atomic number 20) | Bilimsel literatürde |
| Ca metal | ERP ve ticari sistemlerde kısaltma |
| CAS 7440-70-2 | Kimyasal kayıt numarası |
| Madde | CAS No | Kullanım Alanı | Özellik |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum Metali | 7440-70-2 | Metalurji, indirgeme ajanı, alaşımlar | Reaktif, hafif metal, gümüşi beyaz |
| Kalsiyum Karbonat | 471-34-1 | İnşaat, gıda katkısı, dolgu maddesi, antasit | Doğada kireçtaşı/mermer, beyaz toz |
| Kalsiyum Klorür | 10043-52-4 | Kurutucu, buz çözücü, gıda katkısı, beton hızlandırıcı | Higroskopik, beyaz kristal tuz |
| Kalsiyum Hidroksit | 1305-62-0 | İnşaat (sönmüş kireç), su arıtma, diş hekimliği | Bazik, beyaz toz, kireç suyu |
| Kalsiyum Fosfat | 7758-87-4 | Diş ve kemik yapısı, gübre, gıda katkısı | Biyolojik öneme sahip, beyaz toz |
| Kalsiyum Oksit | 1305-78-8 | Çimento, kireç üretimi, su arıtma, cam | Beyaz toz, sönmemiş kireç |
| Kalsiyum Sülfat | 7778-18-9 | Alçı, çimento, gübre, gıda katkısı (E516) | Beyaz toz, alçıtaşı |
| Kalsiyum Nitrat | 10124-37-5 | Gübre, beton hızlandırıcı, soğutma tuzları | Beyaz kristal, oksitleyici |
| Kalsiyum Karbür | 75-20-7 | Asetilen gazı üretimi, çelik, kimyasal sentez | Gri-siyah kristal, su ile reaksiyon |
| Kalsiyum Sitrat | 813-94-5 | Gıda katkısı, ilaç, takviye | Beyaz toz, organik tuz |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| GHS Sınıflandırması | Sınıf 4.3: Suyla temas eden maddeler (yanıcı gaz yayar) |
| Tehlike İfadeleri (H) | H260: Su ile temas ederek tutuşabilen gazlar yayar; H315: Cilt tahrişine neden olur; H319: Ciddi göz tahrişine neden olur; H335: Solunum yolu tahrişine neden olabilir |
| Önlem İfadeleri (P) | P223: Su ile temasından kaçının; P231+P232: Kuru içeriği inert gaz altında tutun; P280: Koruyucu eldiven/göz koruyucu kullanın; P305+P351+P338: GÖZE TEMAS EDERSE: Su ile durulayın |
| UN Numarası | 1401 |
| UN Tehlike Sınıfı | 4.3 (Suyla temas ettiğinde yanıcı gaz yayan maddeler) |
| Ambalaj Grubu | II |
| Depolama | Mineral yağ altında veya inert gaz (argon) atmosferinde, hava ve nemden uzakta, sıkıca kapalı kaplarda saklayın |
| Uyumsuz Malzemeler | Su, nem, asitler, oksitleyiciler, halojenler, karbon dioksit |
| Yangın Söndürme | Kuru kum, kuru toz; su kullanmayın |
| İlk Yardım | Göz teması: Bol su ile durulayın; yutma: Su içmeyin; hemen tıbbi yardım alın |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Biyolojik Önemi | Kemik ve diş sağlığı; kas kasılması; sinir iletimi; kan pıhtılaşması |
| İnsan Vücudundaki Miktar | Yaklaşık 1 kg (ortalama yetişkin) |
| Günlük Gereksinim | 1,000 – 1,200 mg/gün (yetişkin) |
| Radyoaktif İzotoplar | Ca-40 (kararlı, %96.9), Ca-44 (kararlı, %2.1), Ca-42, Ca-43, Ca-46, Ca-48 (kararlı), Ca-41 (izotop, yarı ömür 102,000 yıl), Ca-45 (radyotracer), Ca-47 (radyotracer) |
| Ekto-toksisite | Düşük; doğada yaygın bulunur; sucul yaşam için toksik değildir |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| UN Numarası | 1401 |
| UN Uygun Sevkiyat Adı | KALSİYUM |
| Tehlike Sınıfı | 4.3 (Suyla temas ettiğinde yanıcı gaz yayan maddeler) |
| Ambalaj Grubu | II |
| ADR/RID | Düzenlenmiştir (Sınıf 4.3) |
| IMDG Kodu | Düzenlenmiştir |
| IATA (Hava) | Düzenlenmiştir |
| Deniz Kirleticisi | Hayır |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| TSCA (ABD) | Evet |
| EINECS | 231-179-5 |
| RTECS Numarası | EV8040000 |
| HS Kodu | 2805.12.00.00 |
| İhracat Kontrolü | Bazı ülkelerde kısıtlı olabilir (nükleer uygulamalar) |
| Parametre | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Ürün | Kalsiyum Metali |
| CAS Numarası | 7440-70-2 |
| Kimyasal Sembol | Ca |
| Görünüm | Soluk sarı-gri, gümüşi beyaz metal |
| Erime Noktası | 842 °C |
| Kaynama Noktası | 1484 °C |
| Yoğunluk | 1.55 g/cm³ |
| Birincil Fonksiyon | Deoksidasyon ajanı, indirgeme ajanı, alaşım elementi |
Kimyasal Sınıf: Kalsiyum, toprak alkali metaller grubunun (Grup 2) beşinci elementidir ve yüksek reaktiviteye sahiptir.
Reaktivite: Kalsiyum metali hava ve nemle temas ettiğinde hızla oksitlenir; su ile şiddetli reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarır. Bu nedenle argon atmosferinde veya mineral yağ altında saklanmalıdır.
Doğada Bulunuş: Saf halde bulunmaz; kalsit, aragonit, dolomit, mermer ve kalker gibi minerallerde bulunur. Yer kabuğunda en bol bulunan beşinci elementtir.
Birincil Uygulama: Çelik üretiminde deoksidasyon ajanı, diğer metallerin üretiminde (Zr, Th, U, Be, B, Cr) indirgeme ajanı, alaşımlarda sertlik artırıcı olarak kullanılır.
Biyolojik Önem: İnsan vücudunda yaklaşık 1 kg kalsiyum bulunur; kemik ve diş sağlığı, kas kasılması, sinir iletimi ve kan pıhtılaşması için kritik öneme sahiptir.
Endüstriyel Kullanım: Saf kalsiyum metali endüstride sınırlı kullanılır; çoğu sektörde bileşikleri (karbonat, klorür, hidroksit, fosfat) tercih edilir.
Depolama: Nem ve oksijenle temas etmemesi için mineral yağ veya inert gaz altında saklanmalıdır. UN 1401 (Sınıf 4.3) tehlikeli madde olarak sınıflandırılır.
Tehlike Sınıfı: Su ile temas eden maddeler (Sınıf 4.3) kategorisinde yer alır; su kullanılarak söndürülemez.
Ticari Formlar: Külçe, granül, talaş, toz, tel/çubuk ve pelet formlarında mevcuttur; uygulamaya göre farklı formlar tercih edilir.
Sınıflar: Teknik sınıf (%98-99.5), yüksek saflık (%99.5-99.9), analitik sınıf (%99.99+) ve geter sınıfı (%99.5-99.9) olarak mevcuttur.
ÖNEMLİ BEYAN: Bu Teknik Veri Sayfası (TDS) yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve mevcut teknik verilere dayanarak hazırlanmıştır. Kullanıcı, ürünün kendi özel uygulamaları için uygunluğunu belirlemek ve tüm yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Tam güvenlik, depolama, kullanım, nakliye, atık ve mevzuat uyumluluğu bilgileri için lütfen üretici/tedarikçi tarafından sağlanan resmi Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS/MSDS) başvurun.