İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderTripotasyum Fosfat, Potasyum Fosfat Tribazik, Tripotassium Phosphate, Potassium Phosphate Tribasic, Tripotassium Orthophosphate, E340iii, TKP, TPP, 7778-53-2
TRİPOTASYUM FOSFAT (TKP)
ÜRÜN TANIMLAYICI BİLGİLER
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Ürün Adı | Tripotasyum Fosfat (TKP) |
| Kimyasal Adı (IUPAC) | Tripotasyum Fosfat |
| CAS Numarası | 7778-53-2 |
| EC Numarası (EINECS) | 231-907-1 |
| Gıda Katkı Kodu | E340(iii) |
| Moleküler Formül | K₃PO₄ |
| Moleküler Ağırlık | 212.27 g/mol |
BÖLÜM 1: KİMYASAL KİMLİK VE TANIM
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Adı (IUPAC) | Tripotasyum Fosfat |
| Eşanlamlılar (Türkçe) | Tripotasyum Fosfat, Potasyum Fosfat Tribazik, Trikalyum Fosfat, TKP |
| Eşanlamlılar (İngilizce) | Tripotassium Phosphate, Potassium Phosphate Tribasic, TKP, Tripotassium Orthophosphate |
| Kısaltmalar | TKP, TPP |
| CAS Numarası | 7778-53-2 |
| EC Numarası (EINECS) | 231-907-1 |
| Gıda Katkı Kodu | E340(iii) |
| INS Numarası | 340(iii) |
| Moleküler Formül | K₃PO₄ |
| Moleküler Ağırlık | 212.27 g/mol |
| Kimyasal Sınıfı | İnorganik fosfat tuzu (alkali metal fosfat) |
| Fiziksel Hal (20°C) | Katı (beyaz kristal toz veya granül) |
| Koku | Kokusuz |
| Tat | Alkali, karakteristik |
BÖLÜM 2: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer | Test Metodu |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz kristal toz veya granül | Görsel |
| Koku | Kokusuz | Olfaktometrik |
| Tat | Alkali, karakteristik | Duyusal |
| Moleküler Ağırlık | 212.27 g/mol | Hesaplanmış |
| Erime Noktası | ~1340°C | DSC |
| Yoğunluk (25°C) | 2.56 g/cm³ | ASTM D4052 |
| pH (%1 çözelti, 25°C) | 11.5 – 12.5 (kuvvetli alkali) | pH Metre |
| Suda Çözünürlük (25°C) | Tamamen çözünür (~900 g/L) | Gravimetrik |
| Etanolde Çözünürlük | Çözünmez | Genel Metot |
| Higroskopisite | Hafif higroskopik (nem çeker) | Görsel |
| Kararlılık | Normal koşullarda kararlı | |
| Parlama Noktası | Yanıcı değil | Uygulanamaz |
BÖLÜM 3: KİMYASAL ÖZELLİKLER VE REAKTİVİTE
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Karakter | Kuvvetli alkali fosfat tuzu; pH düzenleyici; emülgatör |
| Kararlılık | Normal koşullarda kararlı |
| Bozunma Ürünleri (Isıtma) | >1340°C: K₂O, P₂O₅, fosfor oksitler |
| Geçimsiz Maddeler | Kuvvetli asitler, kuvvetli oksitleyiciler |
| Asitlerle Reaksiyon | Nötralizasyon; di-potasyum fosfat ve mono-potasyum fosfata dönüşür |
| Sulu Çözelti | Kuvvetli alkali çözelti oluşturur (pH 11.5-12.5) |
| Şelatlama | Ca²⁺ ve Mg²⁺ iyonlarını bağlar; su sertliğini giderir |
| Tehlikeli Polimerizasyon | Meydana gelmez |
BÖLÜM 4: POTASYUM FOSFAT TÜRLERİ KARŞILAŞTIRMASI
| Özellik | TKP (E340iii) | DKP (E340ii) | MKP (E340i) |
|---|---|---|---|
| Bileşik | Tripotasyum Fosfat | Dipotasyum Fosfat | Monopotasyum Fosfat |
| Formül | K₃PO₄ | K₂HPO₄ | KH₂PO₄ |
| pH (%1 çözelti) | 11.5 – 12.5 | 8.5 – 9.5 | 4.2 – 4.8 |
| Karakter | Kuvvetli alkali | Hafif alkali | Asidik |
| Çözünürlük | ~900 g/L | ~1600 g/L | ~250 g/L |
| K₂O İçeriği | ~%66 | ~%53 | ~%34 |
| P₂O₅ İçeriği | ~%33 | ~%40 | ~%52 |
| Birincil Kullanım | pH düzenleyici, deterjan | Tampon, gıda | Tampon, gübre |
BÖLÜM 5: FONKSİYONEL ÖZELLİKLER VE ETKİ MEKANİZMASI
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| pH Düzenleyici | Kuvvetli alkali karakteri ile gıda ve içeceklerde asitliği dengeler; pH'ı yükseltir |
| Emülgatör | Yağ-su emülsiyonlarını stabilize eder; işlenmiş gıdalarda homojen yapı sağlar |
| Stabilizatör | Gıda formülasyonlarında faz ayrışmasını önler; ürün stabilitesini artırır |
| Su Tutma Kapasitesi | Et ve süt ürünlerinde su tutmayı artırır; dokuyu iyileştirir; pişirme kaybını azaltır |
| Su Yumuşatıcı | Sert sudaki Ca²⁺ ve Mg²⁺ iyonlarını bağlar; deterjan etkinliğini artırır |
| Alkalinite Artırıcı | Deterjan ve temizlik ürünlerinde yüksek alkalinite sağlar; kir çözme gücünü artırır |
| Korozyon İnhibitörü | Metal yüzeylerde koruyucu tabaka oluşturarak korozyonu önler |
| Potasyum Kaynağı | Bitki besleme ve gübre uygulamalarında potasyum ve fosfor kaynağı |
BÖLÜM 6: BAŞLICA KULLANIM ALANLARI
| Sektör / Uygulama | Kullanım | Tipik Konsantrasyon / Dozaj |
|---|---|---|
| Gıda - İşlenmiş Et (E340iii) | Su tutma, doku iyileştirici, emülgatör | %0.1 – 0.5 |
| Gıda - Süt Ürünleri | Stabilizatör, emülgatör | %0.1 – 0.5 |
| Gıda - İçecekler | Asitlik düzenleyici, pH dengeleyici | %0.05 – 0.3 |
| Gıda - Fırıncılık | Hamur düzenleyici | %0.1 – 0.3 |
| Deterjan / Temizlik | Su yumuşatıcı, alkalinite artırıcı | %5 – 20 |
| Endüstriyel Temizlik | Metal yüzey temizleyici, korozyon inhibitörü | %2 – 10 |
| Su Arıtma | pH ayarlama, korozyon kontrolü | 5 – 50 mg/L |
| Tarım / Gübre | Potasyum ve fosfor kaynağı (sıvı gübre) | Değişken |
| Tekstil | Boyama yardımcısı, pH tamponu | %1 – 5 |
| Seramik | Dispersiyon ajanı | %0.5 – 2.0 |
BÖLÜM 7: KALİTE SPESİFİKASYONLARI (GIDA SINIFI - E340iii)
| Parametre | Spesifikasyon | Test Metodu |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz kristal toz veya granül | Görsel |
| Koku | Kokusuz | Olfaktometrik |
| Saflık (K₃PO₄, Kuru Bazda) | ≥ %97.0 | Titrimetrik / AAS |
| K₂O İçeriği | ≥ %45.0 | Alev Fotometresi / AAS |
| P₂O₅ İçeriği | ≥ %33.0 | Gravimetrik (Fosfomolibdat) |
| Kurutma Kaybı (105°C, 2 saat) | ≤ %1.0 | Gravimetrik |
| pH (%1 çözelti, 25°C) | 11.5 – 12.5 | pH Metre |
| Suda Çözünmeyen Madde | ≤ %0.2 | Gravimetrik |
| Florür (F⁻) | ≤ 50 ppm | İyon Seçici Elektrot |
| Klorür (Cl⁻) | ≤ %0.05 | Arjantometrik |
| Sülfat (SO₄²⁻) | ≤ %0.05 | Türbidimetrik |
| Ağır Metaller (Pb olarak) | ≤ 10 ppm | ICP-MS |
| Kurşun (Pb) | ≤ 2 ppm | ICP-MS |
| Arsenik (As) | ≤ 3 ppm | ICP-MS |
| Cıva (Hg) | ≤ 1 ppm | ICP-MS |
| Kadmiyum (Cd) | ≤ 1 ppm | ICP-MS |
| Demir (Fe) | ≤ 50 ppm | AAS / Kolorimetrik |
| Toplam Mikrobiyal Sayım | ≤ 1.000 KOB/g | ISO 4833 |
| Maya ve Küf | ≤ 100 KOB/g | ISO 21527 |
| E. coli | 10g'de Negatif | ISO 16649 |
| Salmonella spp. | 25g'de Negatif | ISO 6579 |
BÖLÜM 8: TOKSİKOLOJİK PROFİL
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Akut Oral Toksisite (LD50, Sıçan) | > 2.000 mg/kg |
| Akut Dermal Toksisite (LD50, Tavşan) | > 2.000 mg/kg |
| Cilt Tahrişi | Tahriş edici (kuvvetli alkali pH) |
| Göz Tahrişi | Ciddi tahriş edici |
| Solunum Tahrişi | Tozunun solunması mekanik ve kimyasal tahrişe neden olabilir |
| Kanserojenite | Sınıflandırılmamıştır |
| Mutajenite | In vitro testlerde negatif |
| Üreme Toksisitesi | Bilinen advers etki yok |
| Kronik Toksisite | Yüksek dozlarda gastrointestinal rahatsızlık |
| ADI (Toplam Fosfat) | 0-70 mg/kg vücut ağırlığı/gün (JECFA) |
BÖLÜM 9: GHS SINIFLANDIRMASI VE ETİKETLEME
GHS Sınıflandırması (1272/2008/EC ile uyumlu):
| Tehlike Sınıfı | Kategori | H-İfadesi |
|---|---|---|
| Cilt Tahrişi | Kategori 2 | H315 |
| Ciddi Göz Hasarı/Tahrişi | Kategori 1 | H318 |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi (STOT - TE) | Kategori 3 | H335 |
Sinyal Kelimesi: TEHLİKE
Tehlike Piktogramları: GHS05 (Aşındırıcı), GHS07 (Ünlem İşareti)
Zararlılık İfadeleri (H-Codes):
| Kod | İfade |
|---|---|
| H315 | Cilt tahrişine neden olur |
| H318 | Ciddi göz hasarına neden olur |
| H335 | Solunum yolu tahrişine neden olabilir |
Önlem İfadeleri (P-Codes):
| Kod | İfade |
|---|---|
| P261 | Tozunu solumaktan kaçının |
| P280 | Koruyucu eldiven/gözlük/yüz koruyucu kullanın |
| P302+P352 | Cilt ile temasında: Bol su ve sabunla yıkayın |
| P305+P351+P338 | Göz ile temasında: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa çıkarın |
| P310 | Hemen ZEHİR MERKEZİNİ/DOKTORU arayın |
BÖLÜM 10: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
| Maruziyet Yolu | Yapılacak İşlem |
|---|---|
| Soluma | Temiz havaya çıkarın. Solunum tahrişi devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması | Bol su ve sabunla en az 15 dakika yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Göz Teması | En az 15 dakika bol su ile hemen durulayın. Kontakt lensleri çıkarın. Hemen tıbbi yardım alın. |
| Yutma | Ağzı suyla çalkalayın. Bol su için. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın. |
BÖLÜM 11: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Yangın Tehlikesi | Yanıcı değil |
| Yangın Sırasında Oluşan Tehlikeler | >1340°C: K₂O, P₂O₅, fosfor oksitler |
| Uygun Söndürücüler | Yangın ortamına uygun herhangi bir söndürücü |
| Özel Koruyucu Donanım | Basınçlı solunum cihazı (SCBA), tam koruyucu giysi |
BÖLÜM 12: DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Depolama Koşulları | Serin (15-25°C), kuru, iyi havalandırılmış alan; nemden uzak |
| Kap Gereksinimleri | Sıkıca kapalı, nem geçirmez kaplar |
| Korunması Gerekenler | Nem (hafif higroskopik), direkt güneş ışığı, kuvvetli asitler |
| Raf Ömrü | 24 ay (açılmamış orijinal ambalajında, uygun depolama koşullarında) |
| Kararlılık Notu | Hafif higroskopik; nemli ortamda topaklanabilir |
BÖLÜM 13: AMBALAJ SEÇENEKLERİ
| Ambalaj Tipi | Miktar | Malzeme |
|---|---|---|
| PP/PE torba | 25 kg | PP + PE |
| Kraft çuval (PE iç torbalı) | 25 kg | Kraft kağıt + PE |
| Big-Bag | 500-1000 kg | Polipropilen (PE iç torbalı) |
| Plastik kova | 25 kg | HDPE |
BÖLÜM 14: TAŞIMA BİLGİLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| UN Numarası | UN 3262 (Aşındırıcı Katı, Bazik, İnorganik, b.b.b.) |
| Tehlike Sınıfı | 8 (Aşındırıcı) |
| Ambalaj Grubu | III |
| ADR/RID | UN 3262, Aşındırıcı Katı, 8, PG III |
| IMDG Kodu | UN 3262, Corrosive Solid, 8, PG III |
| IATA (Hava) | UN 3262, Corrosive Solid, 8, PG III |
| Deniz Kirletici | Hayır |
| Taşıma Sıcaklığı | Ortam sıcaklığı; nemden koruyun |
BÖLÜM 15: DÜZENLEYİCİ MEVZUAT DURUMU
| Bölge / Otorite | Durum |
|---|---|
| Avrupa Birliği | Gıda katkı maddesi E340(iii); quantum satis kullanım onaylı |
| ABD (FDA) | GRAS; gıda katkısı olarak onaylı |
| JECFA (FAO/WHO) | ADI: 0-70 mg/kg vücut ağırlığı/gün (toplam fosfat) |
| Türkiye | Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği'nde onaylı |
| Helal / Koşer | Mevcut |
| Vejetaryen/Vegan | Uygun (inorganik kaynaklı) |
BÖLÜM 16: DİĞER İSİMLER VE EŞ ANLAMLILAR
| Türü | İsim |
|---|---|
| Türkçe İsimler | Tripotasyum Fosfat, Potasyum Fosfat Tribazik, Trikalyum Fosfat, TKP |
| İngilizce İsimler | Tripotassium Phosphate, Potassium Phosphate Tribasic, TKP, Tripotassium Orthophosphate |
| Gıda Katkı Kodu | E340(iii), INS 340(iii) |
| CAS Numarası | 7778-53-2 |
| EC Numarası | 231-907-1 |
BÖLÜM 17: ÖZET TABLOSU
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ürün | Tripotasyum Fosfat (TKP) |
| CAS Numarası | 7778-53-2 |
| Gıda Katkı Kodu | E340(iii) |
| Moleküler Formül | K₃PO₄ |
| Moleküler Ağırlık | 212.27 g/mol |
| Görünüm | Beyaz kristal toz veya granül |
| pH (%1 çözelti) | 11.5 – 12.5 |
| Suda Çözünürlük | Tamamen çözünür (~900 g/L) |
| Birincil Fonksiyon | pH düzenleyici, emülgatör, stabilizatör, su tutma artırıcı |
| Raf Ömrü | 24 ay |
| GHS Sinyal Kelimesi | Tehlike |
| UN Numarası | UN 3262 (Aşındırıcı Katı, 8, PG III) |
BÖLÜM 18: KRİTİK UYARILAR VE EN İYİ UYGULAMALAR
KRİTİK UYARILAR:
Kuvvetli Alkali: %1 çözeltisi pH 11.5-12.5; ciddi cilt ve göz hasarına neden olabilir. Koruyucu ekipman kullanın.
Göz Hasarı: Ciddi göz hasarına neden olur (H318). Koruyucu gözlük/yüz siperi zorunludur.
Hafif Higroskopik: Nem çeker; sıkıca kapalı kaplarda saklayın.
Asitlerle Reaksiyon: Kuvvetli asitlerle nötralizasyon reaksiyonu ekzotermiktir; ısı açığa çıkar.
Gıda Kullanımı: Gıda katkısı olarak kullanımda Türk Gıda Kodeksi ve Codex Alimentarius limitlerine uyun.
EN İYİ UYGULAMA ÖNERİLERİ:
Çözelti Hazırlama: Suda tamamen çözünür; ılık su kullanarak çözünürlüğü artırın.
pH Ayarı: Gıda ve içeceklerde asitlik düzenleyici olarak kullanırken hedef pH'a ulaşmak için kademeli ekleyin.
Deterjan Formülasyonu: %5-20 oranında alkalinite artırıcı ve su yumuşatıcı olarak kullanın.
Depolama: Kuru ve serin ortamda, nemden koruyarak saklayın.
Güvenlik: Kuvvetli alkali karakteri nedeniyle mutlaka koruyucu gözlük, eldiven ve uygun KKD kullanın.
YASAL UYARI:
Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanarak iyi niyetle sunulmuştur; ancak her türlü kullanım koşulu bizim kontrolümüz dışında olduğundan bağlayıcı bir spesifikasyon veya garanti niteliği taşımaz. Bu Teknik Veri Sayfası yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Kullanıcılar kendi uygulamaları için uygunluğu test etmekle yükümlüdür. Tam güvenlik, depolama, kullanım, taşıma, atık ve mevzuat uyumluluğu bilgileri için üretici/tedarikçi tarafından sağlanan resmi Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS/MSDS) başvurulmalıdır.