İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderPOLİALÜMİNYUM KLORÜR, Polialüminyum Klorür, PAC30 Powder, PAC Toz, PAC10, PAC17, PAK10, PAK17, Polialüminyum Hidroksiklorür, Polyaluminium Chloride, 1327-41-9, 101707-17-9, 11097-68-0, 114442-10-3
🧪 Polialüminyum Klorür (PAC) Nedir? Ne İşe Yarar?
Polialüminyum Klorür (PAC), yüksek verimli bir inorganik koagülant olup, içme suyu, atıksu ve endüstriyel proses sularının arıtılmasında yaygın olarak kullanılır. Alüminyum tuzlarının polimerizasyonuyla elde edilen bu bileşik, hem flokülasyon hem de koagülasyon süreçlerinde etkilidir.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kimyasal Adlar | Polialüminyum Klorür, PAC, PAK, Alüminyum Klorohidrat |
| İngilizce Adlar | Polyaluminium Chloride, Aluminum Hydroxychloride, Aluminum Chlorohydrate |
| CAS Numaraları | 1327-41-9, 101707-17-9, 11097-68-0, 114442-10-3 |
| Formlar | Toz (%30 Al₂O₃), Sıvı (%10 PAK10, %17 PAK17) |
| pH (1% çözelti) | 3.5 – 5.0 |
| Görünüm | Sarı, gri veya beyaz toz / bulanık sıvı |
| Ambalaj | 25 kg torba (toz), 30 L bidon veya 1000 L IBC (sıvı) |
PAC, su içindeki kolloidal ve çözünmüş maddelerle etkileşime girerek:
Koagülasyon: Yüzey yüklerini nötralize eder, partikülleri kararsız hale getirir.
Flokülasyon: Kararsız partiküller birleşerek büyük floklar oluşturur.
Çökelme: Floklar yerçekimiyle çöker, su berraklaşır.
PAC, yüksek adsorpsiyon kapasitesi ve geniş pH toleransı sayesinde, yardımcı kimyasallara ihtiyaç duymadan etkili sonuç verir.
| Sektör / Uygulama Alanı | Açıklama |
|---|---|
| İçme Suyu Arıtımı | Bulanıklık, renk, organik madde ve mikroorganizma giderimi |
| Atıksu Arıtımı | Endüstriyel ve evsel atıksularda koagülant olarak |
| Havuz & Spa Suyu | Mikroorganizma kontrolü, bulanıklık azaltımı |
| Kağıt Endüstrisi | Kağıt hamurunda yapışkanlık ve mukavemet artırımı |
| Tekstil | Kumaş buruşmazlığı, boyama öncesi apreleme |
| Çimento | Hızlı priz katkısı |
| Petrol & Rafineri | Su-petrol faz ayrımı, enjeksiyon suyu arıtımı |
| Kozmetik / İlaç | Antiperspirant formülasyonlarında (özellikle CAS 11097-68-0) |
| CAS No. | Kimyasal Adı | Kullanım Alanı |
|---|---|---|
| 1327-41-9 | Aluminum chlorohydrate | Genel arıtma (toz/sıvı) |
| 101707-17-9 | Polyaluminum chloride | Yüksek polimerizasyon, endüstriyel arıtma |
| 11097-68-0 | Aluminum sesquichlorohydrate | Kozmetik ve farmasötik |
| 114442-10-3 | High MW Polyaluminium chloride | Kağıt ve tekstil prosesleri |
✔️ Yüksek koagülasyon ve flokülasyon verimi
✔️ Geniş pH aralığında etkilidir
✔️ Yardımcı kimyasal ihtiyacı düşüktür
✔️ Daha az çamur üretimi
✔️ Hızlı çözünürlük ve düşük dozaj ihtiyacı
✔️ Arsenik ve florür gibi toksik maddelerin gideriminde etkilidir
PAC kullanımı öncesi jar testi ile dozaj belirlenmelidir.
Doğal su kaynaklarında aşırı dozaj çevresel etkilere yol açabilir.
Yerel yönetmeliklere ve güvenlik talimatlarına uygun kullanılmalıdır.
| 🏭 Sektör / Endüstri | ✅ Uygunluk Düzeyi | ⚙️ Uygulama Açıklaması |
|---|---|---|
| İçme Suyu Arıtımı | ✅ Tam Uyum | Bulanıklık, renk, organik madde ve mikroorganizma giderimi |
| Evsel Atıksu Arıtımı | ✅ Tam Uyum | Askıda katı madde ve fosfor giderimi |
| Endüstriyel Atıksu Arıtımı | ✅ Tam Uyum | Organik/inorganik kirleticilerin çökeltilmesi |
| Havuz ve Spa Sistemleri | ✅ Tam Uyum | Koagülasyon yoluyla su berraklığı ve mikrobiyal kontrol |
| Kağıt ve Selüloz Endüstrisi | ✅ Tam Uyum | Elyaf bağlama, yapışkanlık ve ürün kalitesi artırımı |
| Tekstil Endüstrisi | ✅ Tam Uyum | Kumaş buruşmazlığı, apreleme ve boya sabitleme |
| Çimento Üretimi | ✅ Kısmi Uyum | Hızlı priz katkısı olarak özel formülasyonlarda |
| Petrol ve Rafineri Sektörü | ✅ Tam Uyum | Su-petrol faz ayrımı, enjeksiyon suyu arıtımı |
| Kozmetik / İlaç Endüstrisi | ✅ Kısmi Uyum | Antiperspirant formülasyonlarında (özellikle CAS 11097-68-0) |
| Şeker Rafinerileri | ✅ Kısmi Uyum | Şurup berraklaştırma ve safsızlık giderimi |
| Madencilik ve Metalurji | ✅ Kısmi Uyum | Proses suyu arıtımı ve flotasyon sonrası çökelme |
| Gıda Endüstrisi | ⚠️ Sınırlı Kullanım | Gıda sınıfı sertifikasyon ve mevzuat gerektirir |
| 🏭 Sektör / Endüstri | ✅ Uygunluk Düzeyi | ⚙️ Uygulama Açıklaması |
|---|---|---|
| İçme Suyu Arıtımı | ✅ Tam Uyum | Bulanıklık, renk, organik madde ve mikroorganizma giderimi |
| Evsel Atıksu Arıtımı | ✅ Tam Uyum | Askıda katı madde ve fosfor giderimi |
| Endüstriyel Atıksu Arıtımı | ✅ Tam Uyum | Organik/inorganik kirleticilerin çökeltilmesi |
| Havuz ve Spa Sistemleri | ✅ Tam Uyum | Koagülasyon yoluyla su berraklığı ve mikrobiyal kontrol |
| Kağıt ve Selüloz Endüstrisi | ✅ Tam Uyum | Elyaf bağlama, yapışkanlık ve ürün kalitesi artırımı |
| Tekstil Endüstrisi | ✅ Tam Uyum | Kumaş buruşmazlığı, apreleme ve boya sabitleme |
| Çimento Üretimi | ✅ Kısmi Uyum | Hızlı priz katkısı olarak özel formülasyonlarda |
| Petrol ve Rafineri Sektörü | ✅ Tam Uyum | Su-petrol faz ayrımı, enjeksiyon suyu arıtımı |
| Kozmetik / İlaç Endüstrisi | ✅ Kısmi Uyum | Antiperspirant formülasyonlarında (özellikle CAS 11097-68-0) |
| Şeker Rafinerileri | ✅ Kısmi Uyum | Şurup berraklaştırma ve safsızlık giderimi |
| Madencilik ve Metalurji | ✅ Kısmi Uyum | Proses suyu arıtımı ve flotasyon sonrası çökelme |
| Gıda Endüstrisi | ⚠️ Sınırlı Kullanım | Gıda sınıfı sertifikasyon ve mevzuat gerektirir |
Polialüminyum Klorür
Poli Alüminyum Klorür
PAC
PAK
PAC Tozu
PAC 10 / PAC 17
PAK 10 / PAK 17
Polialüminyum Hidroksiklorür
Alüminyum Klorohidrat
Alüminyum Hidroksi Klorür
Alüminyum Oksiklorür
Bazik Alüminyum Klorür
Polibazik Alüminyum Klorür
Alüminyum Klorür, bazik
Alüminyum Polihidroksiklorürler
Polyaluminium Chloride (PAC)
Aluminum Hydroxychloride
Aluminum Chlorohydrate
Aluminum Oxychloride
Basic Aluminum Chloride
Polybasic Aluminum Chloride
Aluminum Chloride, Basic
Poly-Aluminium Chloride (PAC)
Aluminum Chloride Hydroxide
Aluminum Hydroxide Chloride
Aluminum Chlorohydroxide
Aluminum Chlorohydrate (Anhydrous)
Locron
Hydral
Gelsica
PALC
PAC 250A
PAC 250AD
PACK 300M
Kempac 10 / 20
Aloxicoll
Chlorhydrol
Cartafix LA
Aquarhone 18
Nalco 8676
Banoltan White
Kemwater PAX 14
Hessidrex WT
Berukotan AC-P
Sansudor
Wickenol CPS 325
UNII-HPN8MZW13M
| CAS No. | Kimyasal Adı | Kullanım Alanı |
|---|---|---|
| 1327-41-9 | Aluminum chlorohydrate | Genel arıtma (toz/sıvı) |
| 101707-17-9 | Polyaluminum chloride | Yüksek polimerizasyon, endüstriyel arıtma |
| 11097-68-0 | Aluminum sesquichlorohydrate | Kozmetik ve farmasötik |
| 114442-10-3 | High MW Polyaluminium chloride | Kağıt ve tekstil prosesleri |