İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderHeksenol, Hexenol, Cis-3-Heksenol, 3-Hexenyl Alcohol, Green Leaf Alcohol, 928-96-1
CAS Numarası: 928-96-1
EC Numarası (EINECS): 213-192-8
Moleküler Formül: C₆H₁₂O
Moleküler Ağırlık: 100.16 g/mol
FEMA Numarası: 2563
Kimyasal Sınıfı: Doymamış yağ alkolü
BÖLÜM 1: KİMYASAL KİMLİK VE TANIM
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Adı (IUPAC) | (Z)-Heks-3-en-1-ol |
| Diğer İsimler | cis-3-Heksenol, Yaprak Alkolü, Yeşil Yaprak Aroması, cis-3-Heksen-1-ol, (Z)-3-Heksenol, 3-Heksenil Alkol |
| Kimyasal Formül | C₆H₁₂O |
| Moleküler Ağırlık | 100.16 g/mol |
| CAS Numarası | 928-96-1 |
| EC Numarası (EINECS) | 213-192-8 |
| FEMA Numarası | 2563 |
| Kimyasal Sınıfı | Doymamış yağ alkolü |
| Görünüm | Renksiz ila açık sarı, yağlı sıvı |
| Koku | Taze yeşil, çimenimsi, yapraksı, karakteristik |
| Tat | Yeşil, çimenimsi, taze |
| Fiziksel Hal (20°C) | Sıvı |
| Kaynak | Lavanta, tatlı ot, ananas, yaban mersini, siyah frenk üzümü, mango |
| E Kodu | Atanmamıştır |
BÖLÜM 2: FİZİKSEL ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görünüm | Renksiz ila açık sarı, yağlı sıvı |
| Koku | Taze yeşil, çimenimsi, yapraksı |
| Tat | Yeşil, çimenimsi, taze |
| Moleküler Ağırlık | 100.16 g/mol |
| Kaynama Noktası | 156 – 157 °C |
| Erime Noktası | -61 °C |
| Yoğunluk (20°C) | 0.846 g/cm³ |
| Kırılma İndisi (nD²⁰) | 1.438 – 1.442 |
| Parlama Noktası | ~56 °C (kapalı kap) |
| Suda Çözünürlük | Az çözünür (~10 g/L) |
| Etanolde Çözünürlük | Karışabilir |
| Yağlarda Çözünürlük | Karışabilir |
| Organik Çözücülerde Çözünürlük | Karışabilir (eter, kloroform, heksan) |
| Log P (oktanol/su) | 1.60 |
| Buhar Basıncı (25°C) | ~1.5 mmHg |
| Saflık | ≥ %98.0 |
| Asit Değeri | ≤ 0.5 mg KOH/g |
BÖLÜM 3: KİMYASAL ÖZELLİKLER
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Formül | C₆H₁₂O |
| Moleküler Ağırlık | 100.16 g/mol |
| Kimyasal Sınıf | Doymamış yağ alkolü |
| Fonksiyonel Gruplar | Alkol (-OH), çift bağ (C=C) |
| Yapı | 3. pozisyonda cis çift bağı içeren düz zincirli alkol |
| SMILES | CC/C=C\CCO |
| InChI Key | UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N |
| İzomerlik | cis (Z) ve trans (E) izomerleri mevcuttur |
| Kararlılık | Normal depolama koşullarında kararlıdır |
| Reaktivite | Kuvvetli oksitleyiciler, kuvvetli asitler ile reaksiyona girer |
| Oksidasyon | Havada yavaşça oksitlenir |
| Geçimsiz Maddeler | Kuvvetli oksitleyiciler, kuvvetli asitler, kuvvetli bazlar |
Kimyasal Yapı:
CH₃-CH₂-CH=CH-CH₂-CH₂OH
(cis konfigürasyonu)
(Z)-Heks-3-en-1-ol
(cis-3-Heksenol / Yaprak Alkolü)
BÖLÜM 4: İZOMERLER
| İzomer | CAS Numarası | Koku Profili | Bulunduğu Yer |
|---|---|---|---|
| cis-3-Heksenol (Z) | 928-96-1 | Taze yeşil, çimenimsi, yapraksı | Doğal (birincil) |
| trans-3-Heksenol (E) | 928-97-2 | Daha az yeşil, daha meyvemsi | Doğal (az) |
| cis-2-Heksenol (Z) | 928-94-9 | Yeşil, meyvemsi | Doğal |
| Heksanol | 111-27-3 | Meyvemsi, tatlı | Doğal, sentetik |
BÖLÜM 5: DOĞAL KAYNAKLAR
| Kaynak | İçerik | Açıklama |
|---|---|---|
| Lavanta (Lavandula) | Orta | Çiçeksi yeşil nota |
| Tatlı Ot (Hierochloe odorata) | Yüksek | Karakteristik kumarin benzeri yeşil |
| Ananas | Orta | Taze yeşil nota |
| Yaban Mersini | Düşük | Taze yeşil nota |
| Siyah Frenk Üzümü | Orta | Yapraksı yeşil nota |
| Mango | Düşük | Taze yeşil nota |
| Çay Yaprakları (Camellia sinensis) | Yüksek | Taze yeşil çay notas |
| Domates | Orta | Taze yeşil nota |
| Çilek | Düşük | Taze yeşil nota |
BÖLÜM 6: DUYUSAL ÖZELLİKLER
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Birincil Koku | Taze yeşil, çimenimsi, yapraksı |
| İkincil Koku | Hafif meyvemsi, çiçeksi |
| Koku Yoğunluğu | Güçlü |
| Tat Profili | Yeşil, taze, çimenimsi |
| Aroma Karakteristikleri | Taze kesilmiş çim, yeşil yapraklar |
| Eşik Değeri (suda) | ~0.1-1.0 ppm |
Koku Açıklaması:
cis-3-Heksenol, taze kesilmiş çim ve yeşil yaprakları andıran taze, yeşil, çimenimsi bir kokuya sahiptir. Bitki dokularında doğal olarak bulunması nedeniyle "yaprak alkolü" olarak adlandırılır. Birçok doğal aroma ve parfümde karakteristik "yeşil nota"yı sağlar.
BÖLÜM 7: KULLANIM ALANLARI
7.1. Aroma ve Parfüm Endüstrisi
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Parfümler | Taze yeşil, yapraksı üst nota |
| Kozmetik Ürünler | Koku bileşeni |
| Sabunlar | Koku bileşeni |
| İnce Parfümler | Yeşil, doğal nota |
| Oda Spreyleri | Taze, yeşil koku |
| Deterjanlar | Taze yeşil koku |
7.2. Gıda Endüstrisi
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Aroma Verici | Doğal aroma bileşeni (FEMA 2563) |
| Meyve Aromaları | Yeşil elma, çilek, muz, narenciye |
| İçecekler | Taze, yeşil nota |
| Şekerleme | Yeşil aroma iyileştirme |
| Süt Ürünleri | Taze, yeşil nota |
| Çay Aromaları | Otantik yeşil çay aroması |
7.3. Biyolojik ve Tarımsal Uygulamalar
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Feromon | Bitki-böcek iletişimi |
| Biyolojik Kontrol | Doğal böcek çekici/kovucu |
| Kimyasal Sentez | Jasmon ve metil jasmonat için öncü |
BÖLÜM 8: YEŞİL NOTA AROMA BİLEŞİMİ
| Bileşen | Rolü | Tipik Oran |
|---|---|---|
| cis-3-Heksenol | Birincil yeşil nota | %30-60 |
| cis-3-Heksenil asetat | Meyvemsi yeşil nota | %10-30 |
| Heksanal | Keskin yeşil nota | %5-15 |
| trans-2-Heksenal | Yoğun yeşil nota | %5-15 |
| Heksanol | Yumuşak yeşil nota | %5-10 |
BÖLÜM 9: KALİTE SPESİFİKASYONLARI
| Parametre | Spesifikasyon (FCC / JECFA) |
|---|---|
| Görünüm | Renksiz ila açık sarı, berrak sıvı |
| Tanımlama | Pozitif (GC, IR) |
| Tayin (GC) | ≥ %98.0 |
| Kırılma İndisi (nD²⁰) | 1.438 – 1.442 |
| Spesifik Yoğunluk (20°C) | 0.844 – 0.850 |
| Asit Değeri | ≤ 0.5 mg KOH/g |
| Ağır Metaller (Pb olarak) | ≤ 10 ppm |
| Kurşun (Pb) | ≤ 2 ppm |
| Arsenik (As) | ≤ 3 ppm |
| Cıva (Hg) | ≤ 1 ppm |
BÖLÜM 10: DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Depolama Koşulları | Serin (15-25°C), kuru, iyi havalandırılmış alan |
| Kap Gereksinimleri | Sıkıca kapalı, ışık geçirmez kaplar |
| Korunması Gerekenler | Işık, hava (oksidasyon), ısı, kuvvetli oksitleyiciler, kuvvetli asitler |
| Raf Ömrü | 24-48 ay (açılmamış orijinal ambalajında) |
| Kararlılık Notu | Havada yavaşça oksitlenir; rengi koyulaşabilir |
BÖLÜM 11: AMBALAJ SEÇENEKLERİ
| Ambalaj Tipi | Miktar | Malzeme |
|---|---|---|
| Cam şişe | 1-5 L | Kehribar cam |
| Plastik varil | 200-250 kg | HDPE |
| Plastik bidon | 20-25 kg | HDPE |
| Alüminyum folyo torba | 1-5 kg | Lamine alüminyum |
BÖLÜM 12: GÜVENLİK VE SAĞLIK BİLGİLERİ
GHS Sınıflandırması
| Tehlike Sınıfı | Kategori |
|---|---|
| Yanıcı Sıvı | Kategori 3 (H226) |
| Akut Toksisite (Oral) | Kategori 4 (H302) |
| Cilt Tahrişi | Kategori 2 (H315) |
| Göz Tahrişi | Kategori 2A (H319) |
| Sinyal Kelimesi | Uyarı |
Zararlılık İfadeleri (H-Codes)
| Kod | İfade |
|---|---|
| H226 | Alevlenebilir sıvı ve buhar |
| H302 | Yutulması halinde zararlıdır |
| H315 | Cilt tahrişine neden olur |
| H319 | Ciddi göz tahrişine neden olur |
Önlem İfadeleri (P-Codes)
| Kod | İfade |
|---|---|
| P210 | Isıdan/kıvılcımdan/alevden uzak tutun |
| P261 | Buharını solumaktan kaçının |
| P280 | Koruyucu eldiven/gözlük kullanın |
| P301+P312 | Yutulduğunda: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ/DOKTORU arayın |
| P302+P352 | Cilt ile temasında: Bol su ve sabunla yıkayın |
| P305+P351+P338 | Göz ile temasında: Su ile yıkayın; kontakt lensleri çıkarın; hemen tıbbi yardım alın |
BÖLÜM 13: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Oral LD50 (Sıçan) | ~2.500-3.500 mg/kg |
| Dermal LD50 (Tavşan) | > 2.000 mg/kg |
| Cilt Tahrişi | Hafif tahriş edici |
| Göz Tahrişi | Hafif tahriş edici |
| Cilt Hassaslaşması | Hassaslaştırıcı değil |
| Kanserojenite | Sınıflandırılmamıştır |
| Mutajenite | Standart testlerde negatif |
| Hedef Organlar | Cilt, gözler, solunum sistemi |
BÖLÜM 14: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
| Maruziyet Yolu | Yapılacak İşlem |
|---|---|
| Soluma | Temiz havaya çıkarın. Solunum tahrişi devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması | Bol su ve sabunla yıkayın. Kontamine giysileri çıkarın. |
| Göz Teması | En az 15 dakika bol su ile hemen durulayın. Tıbbi yardım alın. |
| Yutma | Ağızı çalkalayın. Kusmayı tetiklemeyin. Tıbbi yardım alın. |
BÖLÜM 15: DÜZENLEYİCİ MEVZUAT DURUMU
| Bölge / Otorite | Durum |
|---|---|
| Avrupa Birliği | Gıda aroması olarak onaylı |
| ABD (FDA) | GRAS (21 CFR 172.515) |
| Türkiye | Onaylı (gıda ve kozmetik) |
| JECFA | Onaylı |
| FEMA | GRAS (FEMA 2563) |
| IFRA | Parfüm kullanımı için onaylı |
BÖLÜM 16: TAŞIMA BİLGİLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| UN Numarası | Düzenlenmemiştir (tehlikeli madde değil) |
| Tehlike Sınıfı | Uygulanamaz |
| Ambalaj Grubu | Uygulanamaz |
| ADR/RID | Düzenlenmemiştir |
| IMDG Kodu | Düzenlenmemiştir |
| IATA (Hava) | Düzenlenmemiştir |
| Deniz Kirletici | Hayır |
BÖLÜM 17: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Yangın Tehlikesi | Yanıcı sıvı |
| Parlama Noktası | ~56 °C |
| Uygun Söndürücüler | CO₂, kuru kimyasal toz, alkol köpüğü, su sisi |
| Özel Tehlikeler | Isıtıldığında CO, CO₂ açığa çıkarır |
| Bozunma Ürünleri | CO, CO₂ |
| Koruyucu Donanım | Basınçlı solunum cihazı (SCBA), tam koruyucu giysi |
BÖLÜM 18: KAZARA DÖKÜLME VE TEMİZLEME
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kişisel Koruma | Nitril eldiven, koruyucu gözlük, kimyasallara dayanıklı giysi |
| Temizleme Yöntemleri | İnert malzeme (kum, vermikülit) ile emdirin; kapalı kaplarda bertaraf edin |
| Çevresel Önlemler | Drenajlara, toprağa ve yüzey sularına girmesini önleyin |
| Atık Bertarafı | Yerel düzenlemelere göre; lisanslı bertaraf tesislerinde yakma |
BÖLÜM 19: DİĞER İSİMLER VE EŞ ANLAMLILAR
| Türü | İsim |
|---|---|
| Türkçe İsimler | Heksenol, Heksil Alkol, Yaprak Alkolü, Yeşil Yaprak Aroması |
| İngilizce İsimler | cis-3-Hexenol, Leaf Alcohol, Green Leaf Alcohol, (Z)-3-Hexenol |
| Kimyasal İsimler | (Z)-Heks-3-en-1-ol, 3-Heksen-1-ol, Heks-3-en-1-ol |
| CAS Numarası | 928-96-1 |
| EC Numarası | 213-192-8 |
| FEMA Numarası | 2563 |
| PubChem CID | 5281167 |
BÖLÜM 20: ÖZET VE KRİTİK UYARILAR
Ürün Özeti
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ürün | cis-3-Heksenol (Yaprak Alkolü) |
| CAS Numarası | 928-96-1 |
| Görünüm | Renksiz ila açık sarı sıvı |
| Koku | Taze yeşil, çimenimsi, yapraksı |
| Kaynama Noktası | 156-157 °C |
| Birincil Fonksiyon | Aroma bileşeni, koku bileşeni |
KRİTİK UYARILAR
Yaprak Alkolü: cis-3-Heksenol, yeşil bitki dokularında doğal olarak bulunması nedeniyle "yaprak alkolü" olarak bilinir.
Yeşil Nota: Aroma ve parfümlerde karakteristik taze, çimenimsi, yeşil notayı sağlar.
Doğal Kaynak: Lavanta, tatlı ot, ananas, yaban mersini ve siyah frenk üzümünde doğal olarak bulunur.
FEMA GRAS: Gıda kullanımı için FEMA tarafından GRAS olarak onaylanmıştır (FEMA 2563).
Öncü Madde: Jasmon ve metil jasmonat sentezi için öncü olarak kullanılır.
Aroma Bileşeni: Yeşil çay, meyve ve sebze aromalarında yaygın olarak kullanılır.
Feromon: Bitki-böcek iletişiminde feromon olarak görev alır.
Koku Bileşeni: Parfüm ve kozmetiklerde taze yeşil notalar için kullanılır.
cis İzomeri: cis (Z) izomeri, doğal olarak bulunan ve en değerli formdur.
Düzenleyici Durum: Gıda, kozmetik ve parfüm endüstrilerinde onaylıdır.
ÖNEMLİ BEYAN: Bu Teknik Veri Sayfası (TDS) yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve mevcut teknik verilere dayanarak hazırlanmıştır. Kullanıcı, ürünün kendi özel uygulamasına uygunluğunu belirlemek ve tüm yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Tam güvenlik, depolama, kullanım, taşıma, atık ve mevzuat uyumluluğu bilgileri için üretici/tedarikçi tarafından sağlanan resmi Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS/MSDS) başvurulmalıdır.