İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderBeta Glukan, Beta Glucan, Beta D-glucan, 9008-22-4, 9041-22-9
BETA GLUKAN (BETA GLUCAN)
BÖLÜM 1: ÜRÜN TANIMI VE KİMYASAL KİMLİK
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Ürün Adı | Beta Glukan |
| Kimyasal Adı | β-D-Glukan |
| Eşanlamlılar (Türkçe) | Beta Glukan, β-Glukan, β-D-Glukan, Polisakkarit |
| Eşanlamlılar (İngilizce) | Beta Glucan, β-Glucan, Beta-D-glucan, Polysaccharide, Sugar Polymer |
| CAS Numarası | 9041-22-9 (Maya ve tahıl kaynaklı) |
| CAS Numarası | 9008-22-4 (Deniz yosunu, Laminarin) |
| EC Numarası (EINECS) | 232-711-2 |
| Moleküler Formül | (C₆H₁₀O₅)ₙ |
| Moleküler Ağırlık | Değişken (polimer; kaynağa bağlı olarak 5.000 – 2.000.000 Da) |
| Kimyasal Sınıfı | Polisakkarit (beta-D-glukan) |
| Kaynaklar | Yulaf, arpa, maya (Saccharomyces cerevisiae), mantarlar (Reishi, Shiitake, Maitake), deniz yosunu (Laminaria) |
| Görünüm | Beyaz ila kirli beyaz, ince toz |
| Koku | Kokusuz veya hafif karakteristik |
| Fiziksel Hal (20°C) | Katı (toz) |
| Çözünürlük | Suda çözünür / dağılabilir (viskoz çözelti oluşturur) |
Not: CAS 9041-22-9 ve 9008-22-4, farklı kaynakları temsil eden iki farklı CAS numarasıdır. 9041-22-9, maya ve tahıl kaynaklı beta-glukanları tanımlarken; 9008-22-4, deniz yosunu (Laminaria) kaynaklı laminarini tanımlar . Her iki numara da beta-glukan sınıfına ait farklı kaynakları işaret eder .
BÖLÜM 2: KİMYASAL YAPI
Yapı Açıklaması:
—[C₆H₁₀O₅]—[C₆H₁₀O₅]—[C₆H₁₀O₅]—
| | |
β-1→3 β-1→4 β-1→6
| | |
—[C₆H₁₀O₅]—[C₆H₁₀O₅]—[C₆H₁₀O₅]—
Beta Glukan
β-D-glukoz birimlerinin β-glikozidik bağları ile bağlanmış
doğrusal veya dallanmış polimer zinciri
Basitleştirilmiş Yapı:
D-Glukoz — β(1→3) — D-Glukoz — β(1→3) — D-Glukoz
| |
β(1→6) β(1→6)
| |
D-Glukoz D-Glukoz
Beta Glukan
(Dallanmış β-D-glukan polimeri)
Laminarin (CAS 9008-22-4) Yapısı:
Laminarin, deniz yosunundan elde edilen doğrusal β-(1→3)-glukandır . Bazı dallanmalar β-(1→6) bağları ile olabilir.
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Moleküler Formül | (C₆H₁₀O₅)ₙ |
| Kimyasal Sınıfı | Polisakkarit (beta-D-glukan) |
| Monomer Birimi | β-D-glukopiranoz |
| Glikozidik Bağlar | β-(1→3), β-(1→4), β-(1→6) |
| Fonksiyonel Gruplar | Hidroksil (-OH) |
| Yapı | Doğrusal veya dallanmış polimer zinciri |
| Dallanma Derecesi | Kaynağa bağlı olarak değişir |
| SMILES | OC[C@H]1OC@HC@HC@@H[C@@H]1O (monomer) |
| InChI | InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14?,15?,16+,17+,18+/m1/s1 |
| InChI Key | FYGDTMLNYKFZSV-URKRLVJHSA-N |
| PubChem CID | 3832 |
| UNII | 44FQ49X6UN |
| KEGG | C00551 |
| ChEBI | 28793 |
| MDL | MFCD00466918 |
BÖLÜM 3: CAS NUMARALARI KARŞILAŞTIRMASI
| Parametre | CAS 9041-22-9 | CAS 9008-22-4 |
|---|---|---|
| Kaynak | Maya, yulaf, arpa, mantarlar | Deniz yosunu (Laminaria), mantar |
| Tipik Yapı | β-(1→3)(1→6) (maya), β-(1→3)(1→4) (tahıl) | β-(1→3) (doğrusal) |
| Alternatif İsim | Beta Glukan | Laminarin |
| Moleküler Ağırlık | 100-200 kDa (maya), 1000-2000 kDa (tahıl) | 5-10 kDa |
| Çözünürlük | Değişken (maya çözünmez, tahıl çözünür) | Suda çözünür |
| Birincil Kullanım | Bağışıklık desteği, gıda, kozmetik | Bağışıklık desteği, araştırma |
| EC Numarası | 232-711-2 | 232-711-2 |
BÖLÜM 4: BETA GLUKAN TÜRLERİ
| Tür | Kaynak | CAS | Yapı | Temel Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| Tahıl β-Glukan | Yulaf, Arpa, Çavdar | 9041-22-9 | (1→3)(1→4)-β-D-glukan | Kolesterol düşürme; çözünür lif; kalp sağlığı |
| Maya β-Glukan | Fırıncı mayası (S. cerevisiae), Bira mayası | 9041-22-9 | (1→3)(1→6)-β-D-glukan | Bağışıklık sistemi uyarımı; makrofaj aktivasyonu |
| Mantar β-Glukan | Reishi, Maitake, Shiitake | 9041-22-9 / 9008-22-4 | (1→3)(1→6)-β-D-glukan | Bağışıklık desteği; anti-tümör aktivite |
| Laminarin | Deniz yosunu (Laminaria) | 9008-22-4 | (1→3)-β-D-glukan (doğrusal) | Bağışıklık desteği; anti-inflamatuar |
| Saf β-Glukan | Fermantasyon / Enzimatik sentez | 9041-22-9 | (1→3)-β-D-glukan | Yüksek saflık; farmasötik uygulamalar |
BÖLÜM 5: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
| Özellik | CAS 9041-22-9 (Maya/Tahıl) | CAS 9008-22-4 (Laminarin) | Test Metodu / Not |
|---|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz ila kirli beyaz, ince toz | Beyaz ila kirli beyaz toz | Görsel |
| Koku | Kokusuz veya hafif karakteristik | Kokusuz | Olfaktometrik |
| Moleküler Ağırlık | Değişken (100-2000 kDa) | ~5-10 kDa | GPC / SEC |
| Yoğunluk | ~0.6 – 0.8 g/cm³ (yığın) | ~1.8 g/cm³ (tahmini) | - |
| Suda Çözünürlük (20°C) | Değişken (tahıl: çözünür; maya: çözünmez) | Çözünür | Genel Metot |
| Sıcak Suda Çözünürlük | Çözünür (viskozite artar) | Çözünür | Genel Metot |
| Etanolde Çözünürlük | Çözünmez (çökelir) | Çözünmez | Genel Metot |
| Asetonda Çözünürlük | Çözünmez | Çözünmez | Genel Metot |
| pH (%1 Çözelti) | 5.0 – 7.0 | 5.0 – 7.0 | pH Metre |
| Nem İçeriği | ≤%7.0 – 8.0 | ≤%10.0 | Karl Fischer |
| Kül İçeriği | ≤%5.0 | ≤%15.0 | Gravimetrik |
| Protein İçeriği | ≤%3.0 | ≤%2.0 | Kjeldahl |
| Partikül Boyutu | 100 – 200 mesh (75-150 μm) | 100 – 200 mesh | Elek / Lazer |
| Viskozite (%1 Çözelti) | Yüksek (konsantrasyona bağlı) | Düşük | Viskozimetre |
| Beta Glukan İçeriği | ≥%70.0 – 95.0 (sınıfa bağlı) | ≥%80.0 | Enzimatik / HPLC |
| Higroskopiklik | Yüksek (nem çeker) | Yüksek | - |
| Kaynama Noktası | 865.2°C (tahmini) | - | - |
| Parlama Noktası | 477°C (tahmini) | - | - |
BÖLÜM 6: KAYNAK BAZLI FARKLILIKLAR
Beta Glukan, kaynağa bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir:
| Parametre | Yulaf Beta Glukanı | Arpa Beta Glukanı | Maya Beta Glukanı | Mantar Beta Glukanı | Laminarin |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS | 9041-22-9 | 9041-22-9 | 9041-22-9 | 9041-22-9 / 9008-22-4 | 9008-22-4 |
| Moleküler Ağırlık | 2000 kDa (doğal) / 355 kDa (saflaştırılmış) | 1790 kDa (doğal) / 126 kDa (saflaştırılmış) | 100-200 kDa | 100-500 kDa | 5-10 kDa |
| Viskozite | Yüksek (~100 kat daha yüksek) | Düşük | Orta | Orta | Çok düşük |
| Dallanma | Düşük (β-1→4) | Düşük (β-1→4) | Yüksek (β-1→6) | Yüksek (β-1→6) | Yok (doğrusal) |
| Çözünürlük | Yüksek (suda) | Yüksek (suda) | Düşük (çözünmez) | Orta | Yüksek (suda) |
| Başlıca Kullanım | Kolesterol, gıda | Kolesterol, gıda | Bağışıklık | Bağışıklık, anti-tümör | Araştırma, bağışıklık |
BÖLÜM 7: ETKİ MEKANİZMASI
| Mekanizma | Açıklama |
|---|---|
| Bağışıklık Sistemi Desteği | Makrofajlar, nötrofiller ve doğal öldürücü (NK) hücreler üzerindeki Dektin-1, kompleman reseptör 3 (CR3) ve TLR-2/6 reseptörlerine bağlanır. Bağışıklık hücre aktivitesini aktive eder ve artırır; sitokin (IL-1, IL-6, TNF-α) üretimini uyarır. Patojenlere karşı güçlendirilmiş bağışıklık savunması sağlar . |
| Kolesterol Düşürme | Bağırsakta viskoz jel oluşturur. Safra asitlerini bağlayarak atılımını artırır. Karaciğer, kolesterolü safra asidi sentezi için kullanır. LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürür. Kardiyovasküler sağlığı destekler. |
| Kan Şekeri Düzenleme | Karbonhidrat sindirimini ve glukoz emilimini yavaşlatır. Yemek sonrası kan şekeri yükselmelerini azaltır. İyileştirilmiş glisemik kontrol sağlar. Diyabet yönetimini destekler. |
| Bağırsak Sağlığı | Yararlı bağırsak bakterileri (Bifidobacteria, Lactobacillus) tarafından fermente edilir. Probiyotik büyümesini teşvik eder. Kısa zincirli yağ asitleri (SCFA) üretimini artırır. Bağırsak bariyer fonksiyonunu güçlendirir. |
| Yara İyileşmesi | Makrofaj aktivasyonu yoluyla granülasyon dokusu oluşumunu hızlandırır. Kollajen sentezini artırır. Doku onarımını destekler. |
| Antioksidan Aktivite | Serbest radikalleri temizler. Oksidatif stresi azaltır. Hücreleri hasara karşı korur. |
| Anti-tümör Aktivite | β-D-Glukan, tümör ilişkili makrofajları hedef alan anti-tümör aktivite gösterir. Nekrotizan pankreatitte immün yanıtı düzenler . |
| Laminarin'in Etkisi (CAS 9008-22-4) | Laminarin, düşük moleküler ağırlığı sayesinde sistemik dolaşıma daha kolay geçer ve bağışıklık hücreleri üzerinde doğrudan etki gösterir . Anti-inflamatuar ve immünomodülatör özellikleri ön plandadır . |
BÖLÜM 8: SAĞLIK FAYDALARI
| Fayda | Açıklama | Kanıt Düzeyi |
|---|---|---|
| Bağışıklık Sistemi Desteği | Bağışıklık hücre aktivitesini artırır; enfeksiyonlara karşı savunmayı güçlendirir | Güçlü Klinik Kanıt |
| Kolesterol Düşürme | LDL kolesterolü düşürür (%5-10); kalp sağlığını destekler | Güçlü Klinik Kanıt (EFSA/FDA onaylı) |
| Kan Şekeri Kontrolü | Kan şekeri seviyelerini düzenler; diyabet yönetimini destekler | Orta Klinik Kanıt |
| Kalp Sağlığı | Kardiyovasküler risk faktörlerini azaltır | Güçlü Klinik Kanıt |
| Sindirim Sağlığı | Yararlı bağırsak bakterilerini teşvik eder; sindirim sağlığını destekler | Orta Klinik Kanıt |
| Kilo Yönetimi | Tokluk hissini artırır; kilo kontrolünü destekler | Orta Klinik Kanıt |
| Yara İyileşmesi | Yara iyileşmesini hızlandırır; doku onarımını destekler | Klinik Kanıt |
| Cilt Sağlığı | Cilt bariyer fonksiyonunu destekler; nemlendirir | Klinik Kanıt |
| Anti-tümör Aktivite | Tümör ilişkili makrofajları hedef alır; immün yanıtı modüle eder | Preklinik Kanıt |
BÖLÜM 9: DOĞAL KAYNAKLAR
| Kaynak | Tür | CAS | Beta Glukan İçeriği (% kuru ağırlık) | Başlıca Sağlık Faydası |
|---|---|---|---|---|
| Yulaf | Tahıl | 9041-22-9 | %3-7 | Kolesterol düşürme, kalp sağlığı |
| Arpa | Tahıl | 9041-22-9 | %4-11 | Kolesterol düşürme, kan şekeri kontrolü |
| Çavdar | Tahıl | 9041-22-9 | %1-3 | Sindirim sağlığı |
| Fırıncı Mayası | Maya | 9041-22-9 | %5-10 | Bağışıklık sistemi desteği |
| Bira Mayası | Maya | 9041-22-9 | %5-10 | Bağışıklık sistemi desteği |
| Reishi Mantarı | Mantar | 9041-22-9 | %10-20 | Bağışıklık desteği, anti-tümör |
| Maitake Mantarı | Mantar | 9041-22-9 | %10-20 | Bağışıklık desteği, kan şekeri |
| Shiitake Mantarı | Mantar | 9041-22-9 | %10-20 | Bağışıklık desteği, kolesterol |
| Deniz Yosunu (Laminaria) | Yosun | 9008-22-4 | %10-30 | Bağışıklık desteği, anti-inflamatuar |
BÖLÜM 10: KULLANIM ALANLARI
| Sektör | Uygulama | Fonksiyon | Tercih Edilen CAS |
|---|---|---|---|
| Diyet Takviyeleri | Bağışıklık Destek Takviyeleri | Kapsüller, tabletler, tozlar; bağışıklık sistemi güçlendirme | 9041-22-9 |
| Diyet Takviyeleri | Kalp Sağlığı Takviyeleri | Kolesterol düşürme; kardiyovasküler destek | 9041-22-9 |
| Diyet Takviyeleri | Diyabet Desteği | Kan şekeri düzenleme | 9041-22-9 |
| Diyet Takviyeleri | Probiyotik Formülasyonlar | Prebiyotik etki; bağırsak sağlığını destekler | 9041-22-9 |
| Diyet Takviyeleri | Spor Beslenmesi | Bağışıklık desteği; toparlanma | 9041-22-9 |
| Gıda Endüstrisi | Fonksiyonel İçecekler | Çözünür lif; sağlık faydaları | 9041-22-9 |
| Gıda Endüstrisi | Fırıncılık Ürünleri | Hamur düzenleyici; lif zenginleştirme | 9041-22-9 |
| Gıda Endüstrisi | Süt Ürünleri | Kıvam artırıcı; stabilizatör | 9041-22-9 |
| Gıda Endüstrisi | Çorba ve Soslar | Kıvam artırıcı; çözünür lif | 9041-22-9 |
| Gıda Endüstrisi | Yulaf Ürünleri | Doğal beta glukan kaynağı | 9041-22-9 |
| Farmasötik | Yara Bakım Ürünleri | Yara iyileşmesini hızlandırır | 9041-22-9 |
| Farmasötik | İlaç Taşıyıcı Sistemler | Taşıyıcı; kontrollü salım | 9041-22-9 |
| Kozmetik | Cilt Bakım Ürünleri | Nemlendirici; cilt bariyeri desteği; yatıştırıcı | 9041-22-9 |
| Kozmetik | Anti-Aging Ürünler | Cilt sağlığı; bağışıklık desteği | 9041-22-9 |
| Araştırma | Laminarin Kullanımı | İmmünoloji çalışmaları, anti-inflamatuar araştırmalar | 9008-22-4 |
BÖLÜM 11: KALİTE SPESİFİKASYONLARI
| Parametre | CAS 9041-22-9 (Maya/Tahıl) | CAS 9008-22-4 (Laminarin) | Test Metodu |
|---|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz ila kirli beyaz, ince toz | Beyaz ila kirli beyaz toz | Görsel |
| Beta Glukan İçeriği | ≥%70.0 – 95.0 | ≥%80.0 | Enzimatik / HPLC |
| Nem İçeriği | ≤%7.0 – 8.0 | ≤%10.0 | Karl Fischer |
| Kül İçeriği | ≤%5.0 | ≤%15.0 | Gravimetrik |
| Protein İçeriği | ≤%3.0 | ≤%2.0 | Kjeldahl |
| pH (%1 Çözelti) | 5.0 – 7.0 | 5.0 – 7.0 | pH Metre |
| Partikül Boyutu | 100 – 200 mesh | 100 – 200 mesh | Elek / Lazer |
| Ağır Metaller (Pb) | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ICP-MS |
| Kurşun (Pb) | ≤2 ppm | ≤2 ppm | ICP-MS |
| Arsenik (As) | ≤3 ppm | ≤3 ppm | ICP-MS |
| Cıva (Hg) | ≤1 ppm | ≤1 ppm | ICP-MS |
| Kadmiyum (Cd) | ≤1 ppm | ≤1 ppm | ICP-MS |
BÖLÜM 12: MİKROBİYOLOJİK SPESİFİKASYONLAR
| Parametre | Spesifikasyon | Test Metodu |
|---|---|---|
| Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri | ≤1.000 KOB/g | USP <61> |
| Maya ve Küf | ≤100 KOB/g | USP <61> |
| Salmonella spp. | 25g'de Negatif | USP <62> |
| Escherichia coli | 10g'de Negatif | USP <62> |
| Staphylococcus aureus | 1g'de Negatif | USP <62> |
| Pseudomonas aeruginosa | 1g'de Negatif | USP <62> |
BÖLÜM 13: TİPİK DOZAJ
| Uygulama | Önerilen Günlük Doz | Form | Notlar |
|---|---|---|---|
| Bağışıklık Desteği (9041-22-9) | 100-500 mg/gün | Kapsül / Tablet / Toz | 3-6 ay boyunca |
| Bağışıklık Desteği (9008-22-4) | 100-500 mg/gün | Kapsül / Toz | Laminarin daha düşük dozda etkili |
| Kolesterol Düşürme | 3-5 g/gün | Toz / Gıda | Yemeklerle birlikte |
| Kan Şekeri Kontrolü | 2-5 g/gün | Toz / Gıda | Yemeklerle birlikte |
| Bağırsak Sağlığı | 1-3 g/gün | Toz / Kapsül | Probiyotiklerle kombine |
| Genel Sağlık | 1-3 g/gün | Kapsül / Toz | Sürekli kullanım |
| Yara İyileşmesi (Topikal) | %0.5-2 | Krem / Jel | Günde 1-2 kez |
| Kozmetik (Cilt Bakımı) | %0.5-2 | Krem / Serum / Losyon | Günde 1-2 kez |
BÖLÜM 14: FORMÜLASYON NOTLARI
| Parametre | CAS 9041-22-9 (Maya/Tahıl) | CAS 9008-22-4 (Laminarin) | Öneri |
|---|---|---|---|
| Konsantrasyon | Takviyeler: 100-500 mg/kapsül; Gıda: %1-5; Kozmetik: %0.5-2 | Takviyeler: 100-500 mg/kapsül | - |
| Çözündürme | Suda 40-50°C'de çözün (uzun süreli ısıtmadan kaçının) | Suda kolayca çözünür | |
| pH Aralığı | 4.0-7.0 aralığında stabil | 4.0-7.0 aralığında stabil | - |
| Sıcaklık | 50°C'ye kadar kararlı; 60°C üzerinde bozunma | 50°C'ye kadar kararlı | - |
| Viskozite | Yüksek viskozite (tahıl kaynaklı) | Düşük viskozite | Formülasyonda su miktarı ayarlanmalıdır |
| Uyumluluk | Çoğu gıda ve kozmetik bileşenle uyumludur | Çoğu bileşenle uyumludur | - |
| Higroskopiklik | Yüksek (nem çeker) | Yüksek | Kuru ortamda formülasyona eklenmeli |
| Penetrasyon Artırıcılar | Kozmetik formülasyonlarda propilen glikol, gliserin | - | - |
| Koruyucular | Fenoksietanol, sodyum benzoat, potasyum sorbat | - | - |
BÖLÜM 15: DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Depolama Koşulları | Serin (15-25°C), kuru, iyi havalandırılmış alan; direkt güneş ışığından uzak. Toz formu -20°C'de 3 yıla kadar saklanabilir. |
| Sıcaklık Limitleri | 15-25°C (ideal); 30°C'yi geçmemeli |
| Nem | Düşük nemli ortam (higroskopik) |
| Işık | Işıktan koruyun (fotodegradasyon) |
| Kap Gereksinimleri | Sıkıca kapalı, neme dayanıklı kaplar (alüminyum folyo, HDPE, PE astarlı) |
| Korunması Gerekenler | Nem, direkt güneş ışığı, ısı, kuvvetli oksitleyiciler |
| Raf Ömrü | 24-36 ay (açılmamış orijinal ambalajında, uygun depolama koşullarında) |
| Raf Ömrü (Açıldıktan Sonra) | 12-18 ay (uygun depolama koşullarında) |
| Bozulma Belirtileri | Renk koyulaşması, topaklanma, koku değişimi, viskozite kaybı |
| Stabilite Uyarısı | Higroskopiktir; nemi emer; hava almayan kaplarda saklayın |
BÖLÜM 16: AMBALAJ SEÇENEKLERİ
| Ambalaj Tipi | Miktar / Kapasite | Malzeme | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|
| Alüminyum Folyo Torba | 1 kg, 5 kg, 10 kg | Alüminyum / PE (ışık ve nem geçirmez) | Yüksek saflık, farmasötik, kozmetik |
| PE Astarlı Kraft Torba | 10 kg, 25 kg | Kraft kağıt + PE astar | Endüstriyel tedarik |
| Plastik Kova (HDPE) | 20 kg, 25 kg | HDPE (neme dayanıklı) | Gıda, takviye üretimi |
| Fiber Varil (PE Astarlı) | 25 kg, 50 kg | Fiber / PE astar | Endüstriyel tedarik |
| IBC Konteyner | 500 kg, 1000 kg | HDPE (UV korumalı) | Büyük ölçekli endüstriyel tedarik |
BÖLÜM 17: GÜVENLİK VE SAĞLIK BİLGİLERİ
GHS Sınıflandırması (Dökme toz için):
| Tehlike Sınıfı | Kategori |
|---|---|
| Sınıflandırılmamıştır | (Tehlikeli madde değil) |
Sinyal Kelimesi: Yok (Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır)
Tehlike Piktogramları: Yok
Önlem İfadeleri (P-Kodları):
| Kod | İfade |
|---|---|
| P261 | Tozunu solumaktan kaçının |
| P264 | Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın |
| P280 | Koruyucu gözlük/eldiven kullanın |
| P305+P351+P338 | GÖZE TEMAS EDERSE: Suyla birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa kontakt lensleri çıkarın ve durulamaya devam edin |
| P302+P352 | CİLTTE İSE: Bol sabun ve suyla yıkayın |
NFPA 704 Tehlike Sınıflandırması:
| Sağlık | Yanıcılık | Reaktivite | Özel |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | - |
| (Minimal sağlık tehlikesi) | (Tutuşabilir) | (Kararlı) | (Yok) |
BÖLÜM 18: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
| Parametre | CAS 9041-22-9 | CAS 9008-22-4 | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Akut Oral Toksisite (LD50, Sıçan) | >5.000 mg/kg | >5.000 mg/kg | Çok düşük toksisite |
| Akut Dermal Toksisite | Düşük | Düşük | - |
| Cilt Tahrişi | Tahriş edici değil | Tahriş edici değil | - |
| Göz Tahrişi | Hafif tahriş edici (mekanik) | Hafif tahriş edici | - |
| Cilt Hassaslaşması | Hassaslaştırıcı değil | Hassaslaştırıcı değil | - |
| Kanserojenite | Sınıflandırılmamıştır (IARC, NTP) | Sınıflandırılmamıştır | - |
| Mutajenite | Standart testlerde negatif | Standart testlerde negatif | - |
| Üreme Toksisitesi | Üreme toksisitesi yoktur | Üreme toksisitesi yoktur | - |
| GRAS Durumu | Evet | Evet | Genellikle güvenli kabul edilir |
| Alerjenite | Düşük alerjenite potansiyeli | Düşük alerjenite potansiyeli | - |
BÖLÜM 19: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
| Maruziyet Yolu | Yapılacak İşlem |
|---|---|
| Soluma | Toz halinde solunursa, temiz havaya çıkarın. Solunum semptomları devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması | Bol su ve sabunla yıkayın. Tahriş oluşursa tıbbi yardım alın. |
| Göz Teması | En az 15 dakika bol su ile hemen durulayın. Göz kapaklarını açık tutun. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Yutma | Ağzı su ile çalkalayın. Kusturmayın. 1-2 bardak su için. Tıbbi yardım alın. |
| Not | Semptomatik tedavi uygulanır. Spesifik antidot yoktur. |
BÖLÜM 20: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Yangın Tehlikesi | Yanıcı organik toz; toz patlaması riski |
| Yangından Kaynaklanan Tehlikeler | Isıtıldığında CO, CO₂ açığa çıkarır |
| Uygun Söndürme Ortamı | Su sisi (buğu), CO₂, kuru kimyasal toz |
| Uygun Olmayan Söndürme Ortamı | Su jeti (tozu yayabilir) |
| Özel Koruyucu Ekipman | Kendinden nefes alabilen cihaz (SCBA), tam koruyucu giysi |
| Özel Önlemler | Toz bulutu oluşumundan kaçının; Tozun kanalizasyona ve su yollarına girmesini önleyin |
BÖLÜM 21: TAŞIMA BİLGİLERİ
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| UN Numarası | Yoktur (Tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz) |
| Tehlike Sınıfı | Yoktur |
| Ambalaj Grubu | Yoktur |
| ADR/RID | Tehlikeli madde değildir |
| IMDG Kodu | Deniz kirletici değildir |
| IATA (Hava) | Tehlikeli madde değildir; havayolu ile taşınabilir |
| Taşıma Sıcaklığı | Ortam sıcaklığı; ısı, nem ve ışıktan koruyun |
| Taşıma Önlemleri | Neme dayanıklı ambalaj; kuvvetli oksitleyicilerden uzak tutun |
| Deniz Kirletici | Hayır |
BÖLÜM 22: DÜZENLEYİCİ MEVZUAT DURUMU
| Bölge / Otorite | CAS 9041-22-9 | CAS 9008-22-4 | Durum |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | Gıda takviyesi bileşeni olarak onaylı | Onaylı | Yeni gıda statüsü (uygun olduğunda) |
| ABD (FDA) | GRAS | GRAS | Gıda katkı maddesi olarak onaylı |
| Türkiye | Onaylı | Onaylı | Sağlık Bakanlığı onayı gereklidir; KKDIK düzenlemesine tabi |
| EFSA | Sağlık iddiaları onaylı (kolesterol düşürme) | - | 2010/432/EU |
| FDA Sağlık İddiası | Kalp hastalığı riski azaltma için onaylı | - | 21 CFR 101.81 (yulaf beta glukan) |
| ECHA (REACH) | Kayıtlı madde | Kayıtlı madde | - |
| TSCA (ABD) | Listelenmiştir | Listelenmiştir | - |
| California (Prop 65) | Listelenmemiştir | Listelenmemiştir | - |
| Helal | Evet (kaynağa bağlı) | Evet | Maya ve bitki kaynaklı helal |
| Koşer | Evet (sertifika ile) | Evet | - |
| Vegan | Evet (bitki/mantar/maya kaynaklı) | Evet | - |
BÖLÜM 23: DİĞER İSİMLER VE EŞ ANLAMLILAR
| Türü | CAS 9041-22-9 | CAS 9008-22-4 |
|---|---|---|
| Türkçe İsimler | Beta Glukan, β-Glukan, β-D-Glukan | Laminarin, Deniz Yosunu Beta Glukanı |
| İngilizce İsimler | Beta Glucan, β-Glucan, Beta-D-glucan | Laminarin, Laminaran |
| Kimyasal İsimler | (1→3)-β-D-glukan, (1→4)-β-D-glukan, (1→6)-β-D-glukan | (1→3)-β-D-glukan |
| INCI Adı | Beta Glucan | - |
| PubChem CID | 3832 | - |
| UNII | 44FQ49X6UN | - |
| KEGG | C00551 | - |
| ChEBI | 28793 | - |
| MDL | MFCD00466918 | - |
| Kaynak Bazlı İsimler | Yulaf Beta Glukanı, Arpa Beta Glukanı, Maya Beta Glukanı | Laminarin, Deniz Yosunu Polisakkariti |
BÖLÜM 24: ÖZET VE KRİTİK UYARILAR
| Parametre | CAS 9041-22-9 | CAS 9008-22-4 |
|---|---|---|
| Ürün | Beta Glukan (Maya/Tahıl) | Beta Glukan / Laminarin (Deniz Yosunu) |
| Kaynak | Yulaf, arpa, maya, mantarlar | Deniz yosunu (Laminaria), mantarlar |
| Görünüm | Beyaz ila kirli beyaz, ince toz | Beyaz ila kirli beyaz toz |
| Moleküler Ağırlık | 100-2000 kDa (kaynağa bağlı) | 5-10 kDa |
| Çözünürlük | Değişken (tahıl: çözünür; maya: çözünmez) | Suda çözünür |
| Birincil Fonksiyon | Bağışıklık desteği, kolesterol düşürme, kan şekeri kontrolü, cilt bakımı | Bağışıklık desteği, anti-inflamatuar, araştırma |
| GRAS Durumu | Evet | Evet |
| Raf Ömrü | 24-36 ay | 24-36 ay |
KRİTİK UYARILAR:
CAS Farkı: 9041-22-9 ve 9008-22-4, farklı kaynakları temsil eden iki farklı CAS numarasıdır. 9041-22-9 maya ve tahıl kaynaklı beta-glukanları; 9008-22-4 ise deniz yosunu kaynaklı laminarini tanımlar . Kullanım amacına göre doğru CAS seçilmelidir.
Çözünürlük Farkı: Maya beta glukanı (9041-22-9) suda çözünmezken; tahıl beta glukanı ve laminarin (9008-22-4) suda çözünür. Formülasyon tasarımında bu kritik öneme sahiptir.
Moleküler Ağırlık: Laminarin (9008-22-4) düşük moleküler ağırlığa (~5-10 kDa) sahiptir . Bu, sistemik emilim ve biyoyararlanım açısından avantaj sağlar.
Viskozite: Yulaf beta glukanı (9041-22-9), arpa beta glukanına göre ~100 kat daha yüksek viskoziteye sahiptir . Gıda formülasyonlarında bu fark dikkate alınmalıdır.
Çözünür Lif: Tahıl beta glukanları (9041-22-9) çözünür lif olarak kolesterol düşürme ve kan şekeri kontrolünde etkilidir. EFSA ve FDA onaylı sağlık iddiaları mevcuttur.
Bağışıklık Desteği: Her iki CAS numarası da bağışıklık hücrelerini aktive eder; ancak maya beta glukanı (9041-22-9) en yaygın kullanılan bağışıklık destek formudur.
Higroskopiklik: Her iki form da nem çeker; sıkıca kapalı, kuru kaplarda saklayın.
Doğal Kaynak: Doğal bir polisakkarittir; bitki, mantar, maya ve deniz yosunu kaynaklıdır.
YASAL UYARI:
